G85 Photoelectric Sensor
Ang VIOX G85 Photoelectric Sensor Switch ay nag-aalok ng mahabang distansya ng pag-sense at tumpak na pagtuklas sa pamamagitan ng pagbabalik ng liwanag sa receiver para sa presensya o lokasyon ng bagay. Sinusuportahan nito ang iba't ibang uri ng pagtuklas, kabilang ang diffuse, retroreflective, at through-beam, na may maximum na distansya ng pagtuklas na 10m. Gumagana sa DC10-30V o AC90-250V na mga opsyon na may NPN/PNP o relay outputs, ang G85 ay dinisenyo para sa katatagan na may metal na konstruksyon at IP54 na proteksyon. Angkop para sa mga temperatura mula -25℃ hanggang +55℃ at ambient brightness hanggang 10000LX, natutugunan nito ang iba't ibang pangangailangan ng industriya.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| DETECTION DISTANCE | 1m (1 metro) | |||
| Uri ng nagkakalat | DC 10-30 VDC |
NPN | HINDI | G85-3A1NA |
| NC | G85-3A1NB | |||
| HINDI+NC | G85-3A1NC | |||
| PNP | HINDI | G85-3A1PA | ||
| AC 90-250 VAC |
NC | G85-3A1PB | ||
| HINDI+NC | G85-3A1PC | |||
| SCR Contro Hable Silicon |
HINDI | G85-2A1LA | ||
| NC | G85-2A1LB | |||
| Output ng relay | G85-2A1JC | |||
| DETECTION DISTANCE | 5m | |||
| Retrotrfilective | DC 10-30 VDC |
NPN | HINDI | G85-3B5NA |
| NC | G85-3B5NB | |||
| HINDI+NC | G85-3B5NC | |||
| PNP | HINDI | G85-3B5PA | ||
| AC 90-250 VAC |
NC | G85-3B5PB | ||
| HINDI+NC | G85-3B5PC | |||
| SCR Contro Hable Silicon |
HINDI | G85-2B5LA | ||
| NC | G85-2B5LB | |||
| Output ng relay | G85-2B5JC | |||
| DETECTION DISTANCE | 10m | |||
| Trough beam | DC 10-30 VDC |
NPN | HINDI | G85-3C101NA |
| NC | G85-3C101NB | |||
| HINDI+NC | G85-3C101NC | |||
| PNP | HINDI | G85-3C101PA | ||
| AC 90-250 VAC |
NC | G85-3C101PB | ||
| HINDI+NC | G85-3C101PC | |||
| SCR Contro Hable Silicon |
HINDI | G85-2C101LA | ||
| NC | G85-2C101LB | |||
| Output ng relay | G85-2C101JC | |||
| Output ng DC/SCR Control | DC:200mA/ AC:400mA Relay:3A | |||
| DC/AC Consumption kasalukuyang | DC<15mA, AC<10mA | |||
| Oras ng pagtugon ng DC/AC | DC<2ms, AC<20ms | |||
| Direksyon na anggulo | 3°~-10° | |||
| Natukoy na bagay | Transparent o opaque na katawan | |||
| WoJrking envlrOnment temDerature | -25℃~+55℃ | |||
| Intensity ofillumination ng kapaligiran sa pagtatrabaho | Sikat ng araw sa ilalim ng 10000LX Incandescent lamp sa ilalim ng 3000LX | |||
| Materya ng shell | metal | |||
| Marka ng proteksyon | IP54 | |||





