CM18 Plastic Capacitive Proximity Sensor
Ang VIOX CM18 Capacitive Proximity Switch ay dinisenyo para sa tumpak na pagtukoy ng bagay sa mga aplikasyong pang-industriya. May layo ng pagtukoy na hanggang 8mm, at dual NO+NC output, ang switch na ito ay may matibay na katawan na gawa sa hindi kinakalawang na asero, IP67 rating para sa proteksyon laban sa alikabok at paglubog sa tubig, at gumagana sa malawak na saklaw ng boltahe (DC 6-36V). Mainam para sa maaasahang pagganap sa malupit na kapaligiran, kaya nitong makita ang parehong conductive at dielectric na materyales nang mahusay.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | CM18 | CM18 | |||
| Uri | metal | Plastic | |||
| Dimensyon | ![]() |
![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 0~3mm±10% | 0~5mm±10% | |||
| Uri ng flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | CM18-3003NA | CM18-3005NA |
| NC | CM18-3003NB | CM18-3005NB | |||
| HINDI+NC | CM18-3003NC | CM18-3005NC | |||
| PNP | HINDI | CM18-3003PA | CM18-3005PA | ||
| NC | CM18-3003PB | CM18-3005PB | |||
| HINDI+NC | CM18-3003PC | CM18-3005PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | CM18-3003LA | CM18-3005LA | ||
| NC | CM18-3003LB | CM18-3005LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | CM18-2003A | CM18-2005A | ||
| NC | CM18-2003B | CM18-2005B | |||
| HINDI+NC | CM18-2003C | CM18-2005C | |||
| Pakiramdam ang distansya | 0~5mm±10% | 0~8mm±10% | |||
| Uri ng hindi flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | CM18-3005NA | CM18-3008NA |
| NC | CM18-3005NB | CM18-3008NB | |||
| HINDI+NC | CM18-3005NC | CM18-3008NC | |||
| PNP | HINDI | CM18-3005PA | CM18-3008PA | ||
| NC | CM18-3005PB | CM18-3008PB | |||
| HINDI+NC | CM18-3005PC | CM18-3008PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | CM18-3005LA | CM18-3008LA | ||
| NC | CM18-3005LB | CM18-3008LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | CM18-2005A | CM18-2008A | ||
| NC | CM18-2005B | CM18-2008B | |||
| HINDI+NC | CM18-2005C | CM18-2008C | |||
| Kasalukuyang output | DC | 200mA | |||
| AC | 300mA | ||||
| Output boltahe peak | Uri ng dc sa ibaba 3V, Uri ng Ac sa ibaba 7V DC<3V, AC<7V | ||||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC 8mA sa 12V, 15mA sa 24V, AC sa ibaba 10mA DC<15mA, AC<10mA | ||||
| Karaniwang natukoy na bagay | Mga konduktor at dielectric na materyales | ||||
| Pag-uulit | 0.02 | 0.02 | |||
| Dalas ng pagtugon | DC50Hz/AC10Hz | DC50Hz/AC10Hz | |||
| Temperatura sa paligid | -25℃-+75℃ | -25℃-+75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50MΩ | 50MΩ | |||
| Materyal na shell | metal | ABS resin | |||
| Marka ng proteksyon | IP54 | ||||








