15mm capacitive proximity sensor KI0206
Capacitive proximity sensor, 15mm nonflush range, 30mm plastic housing, 2-wire AC/DC, WALANG output, 100mm cable na may Micro AC. connector.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modelo | KI0206 | KI0207 | |
produkto katangian |
Output function | Karaniwang bukas | Karaniwang sarado |
Saklaw ng sensing(mm) | 3~15 | 3~15 | |
Pabahay | Uri ng sinulid | Uri ng sinulid | |
Mga Dimensyon(mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Electrical petsa |
Operating boltahe(V) | 20~250 AC/DC | 20~250 AC/DC |
Klase ng proteksyon | Ⅱ | Ⅱ | |
Proteksyon ng reverse polarity | hindi | hindi | |
Output | Output function | Karaniwang bukas | Karaniwang sarado |
Max.voltage drop switching output DC(V) |
8 | 8 | |
Max.voltage drop switching output AC(V) |
10 | 10 | |
Minimum na load current(mA) | 5 | 5 | |
Max.leakage kasalukuyang(mA) | 2.5(250V AV) / 1.7(110V AC) / 1.5(24V DC) | 2.5(250 V AC)/1.7(110 V AC)/1.5(24 V DC) | |
Permanenteng kasalukuyang rating ng pagpapalit ng output AC(mA) |
200;;(250(…50℃)) | 200;;(250(…50℃)) | |
Permanenteng kasalukuyang rating ng pagpapalit ng output DC(mA) |
200;;(250(…51℃)) | 200;;(250(…50℃)) | |
Maikling-panahon na kasalukuyang rating ng pagpapalit ng output(mA) |
1500;(20ms/ 0.5Hz) | 1500;(20ms/ 0.5Hz) | |
Dalas ng paglipat AC(Hz) | 25 | 25 | |
Dalas ng paglipat DC(Hz) | 50 | 50 | |
Short-circuit proof | hindi | hindi | |
Proteksyon ng labis na karga | hindi | hindi | |
Pagsubaybay saklaw |
Saklaw ng sensing(mm) | 3~15 | 3~15 |
Naaayos ang saklaw ng sensing | oo | oo | |
Saklaw ng sening ng factory setting (mm) | 15 | 15 | |
Real sening range Sr(mm) | 15±10% | 15±10% | |
Distansya ng pagpapatakbo(mm) | 0~12.1 | 0~12.1 | |
Katumpakan/paglihis | Salik sa pagwawasto | salamin:0.4 /tubig:1 /ceramics:0.2 /PVC:0.2 | salamin:0.4 /tubig:1 /ceramics:0.2 /PVC:0.2 |
Hysteresis (% ng Sr) | 1~15 | 1~15 | |
Switch-point drift(% ng Sr) | -15-15 | -15~15 | |
Nagpapatakbo kundisyon |
Temperatura sa paligid(℃) | -25-70 | -25~70 |
Proteksyon | IP65 | IP65 | |
Tumaas na kaligtasan sa sakit | oo;(Nadagdagang kaligtasan sa pagsasagawa ng radio frequency interference | oo;(Nadagdagang kaligtasan sa pagsasagawa panghihimasok sa dalas ng radyo |
|
Pagsubok/pag-apruba | EMC | EN 60947-5-2 | EN 60947-5-2 |
MTTF(taon) | 302 | 302 | |
Mekanikal na datos | Timbang(g) | 126 | 126.5 |
Pabahay | Uri ng sinulid | Uri ng sinulid | |
Mountable | hindi-flush mountable | hindi-flush mountable | |
Mga Dimensyon(mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Pagtatalaga ng thread | M30×1.5 | M30×1.5 | |
materyal | PBT | PBT | |
Pagpapakita | Pagpapakita | Paglipat ng katayuan 1×LED, dilaw | Paglipat ng katayuan 1×LED, dilaw |
Mga accessories | lock nuts:2 | lock nuts:2 | |
Remarks | Remarks | Rekomendasyon: suriin ang yunit para sa maaasahang paggana pagkatapos ng isang maikling circuit |
Rekomendasyon: suriin ang yunit para sa maaasahang paggana pagkatapos ng isang maikling circuit |
Dami ng pack | 1 pcs | ||
Koneksyon ng kuryente | Kinakailangang proteksyon | miniature fuse sa IEC60127-2 sheet 1;≤2A;mabilis na kumikilos | miniature fuse sa IEC60127-2 sheet 1;≤2A;mabilis na kumikilos |
Plug | Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Konektor: 1×1/2″;coding:C |
Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Konektor: 1×1/2″;coding:C |