CM30-3010NA เซ็นเซอร์วัดระยะแบบคาปาซิทีฟ
สำรวจเซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้เคียงแบบคาปาซิทีฟ CM30-3010NA สวิตช์ตรวจจับความใกล้เคียงแบบคาปาซิทีฟจาก VIOX ออกแบบมาเพื่อการตรวจจับที่แม่นยำในงานอุตสาหกรรม ด้วยระยะการตรวจจับสูงสุด 15 มม. มีให้เลือกทั้งแบบฝังและไม่ฝัง สวิตช์นี้รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง (DC 10-30V, AC 90-250V) และตัวเลือกเอาต์พุตหลายแบบ (NPN, PNP, ระบบสองสาย) ด้วยเปลือกโลหะที่แข็งแรงทนทานและมาตรฐาน IP54 จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะสำหรับการตรวจจับวัสดุนำไฟฟ้าและวัสดุไดอิเล็กทริก มีกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูง (DC: 200mA, AC: 300mA) ใช้พลังงานต่ำ และประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ
ส่งความต้องการของคุณมา เราจะเสนอราคาให้คุณภายใน 12 ชั่วโมง
- โทร:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| แบบอย่าง | ซีเอ็ม30 | |||
| มิติ | ![]() |
|||
| ระยะห่างความรู้สึก | 0~10มม.±10% | |||
| ประเภทการกดน้ำ | DC10~30VDC | เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | CM30-3010NA |
| เอ็นซี | CM30-3010NB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-3010NC | |||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | CM30-3010PA | ||
| เอ็นซี | CM30-3010PB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-3010พีซี | |||
| ระบบสองสาย | เลขที่ | CM30-3010LA | ||
| เอ็นซี | CM30-3010LB | |||
| ไฟ AC90~250VAC | เลขที่ | CM30-2010A | ||
| เอ็นซี | CM30-2010B | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-2010C | |||
| ระยะห่างความรู้สึก | 0~15มม.±10% | |||
| ชนิดไม่กดน้ำ | DC10~30VDC | เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | CM30-3015NA |
| เอ็นซี | CM30-3015NB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-3015NC | |||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | CM30-3015PA | ||
| เอ็นซี | CM30-3015PB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-3015พีซี | |||
| ระบบสองสาย | เลขที่ | CM30-3015LA | ||
| เอ็นซี | CM30-3015LB | |||
| ไฟ AC90~250VAC | เลขที่ | CM30-2015A | ||
| เอ็นซี | CM30-2015B | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM30-2015C | |||
| กระแสไฟขาออก | ดีซี | 200มิลลิแอมป์ | ||
| แอร์ | 300มิลลิแอมป์ | |||
| แรงดันไฟขาออกสูงสุด | ประเภท DC ต่ำกว่า 3V, ประเภท Ac ต่ำกว่า 7V DC<3V, AC<7V | |||
| การบริโภคปัจจุบัน | ประเภท DC 8mA ที่ 12V, 15mA ที่ 24V, AC ต่ำกว่า 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| วัตถุที่ตรวจพบมาตรฐาน | ตัวนำและวัสดุไดอิเล็กตริก | |||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.05 | |||
| ความถี่ในการตอบสนอง | กระแสตรง50เฮิรตซ์/กระแสสลับ10เฮิรตซ์ | |||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25℃-+75℃ | |||
| ความต้านทานฉนวน | 50เมกะโอห์ม | |||
| วัสดุเปลือกหอย | โลหะ | |||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||







