ဒစ်ဂျစ်တယ် Timer ခလုတ် THC 20-2C
၁။ DIN စံအရွယ်အစား၊ DIN 35mm စံရထားလမ်း တပ်ဆင်ခြင်း။
2. 24 နာရီအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် timer ။
၃။ အနည်းဆုံးအချိန်က 15 မိနစ်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူပါတယ်။
4 .24 နာရီနာရီပြသမှု၊ LED နောက်ခံမီးများ၊ ကီးဘုတ်ကို မီးလင်းပါ။
5 .အတွင်းပိုင်းပြသမှု။
သင့်လိုအပ်ချက်များကို ပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ၁၂ နာရီအတွင်း ကိုးကားပါမည်။
- ဖုန်းနံပါတ်-+8618066396588
- Whatsapp:+၈၆၁၈၀၆၆၃၉၆၅၈၈
- Email:[email protected]
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၁။ DIN စံအရွယ်အစား၊ DIN 35mm စံရထားလမ်း တပ်ဆင်ခြင်း။
2. 24 နာရီအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် timer ။
၃။ အနည်းဆုံးအချိန်က 15 မိနစ်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူပါတယ်။
4 .24 နာရီနာရီပြသမှု၊ LED နောက်ခံမီးများ၊ ကီးဘုတ်ကို မီးလင်းပါ။
5 .အတွင်းပိုင်းပြသမှု။
နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
| ပစ္စည်းနံပါတ် | THC20-1C 16A၊THC20-1C 20A၊ THC20-1C 25A၊THC20-1A 30A |
| ဗို့အားအကွာအဝေး | AC 220-240V 50Hz/60Hz (အခြားအထူးဗို့အားများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) |
| အချိန်ကိုက်အမှား | AC 180-250V |
| ကြိမ်နှုန်းပြောင်းခြင်း။ | ≤1s/d(25℃) |
| ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု | 48ON/48OFF |
| ပြသခြင်း။ | 4VA (အမြင့်ဆုံး) |
| လျှပ်စစ်ဘဝ | LCD |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | 10⁵ကြိမ် (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်) |
| မိနစ်ပြောင်းချိန် | 15 မိနစ် |
| ဆက်သွယ်ရန် | 1NO+1NC/ 1NC |
| လက်ရှိထိန်းချုပ်ပါ။ | 16A၊20A၊25A၊30A |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | DIN ရထားလမ်းတပ်ဆင်ခြင်း။ |
| ဆက်သွယ်နိုင်မှု | THC20-1C 16A ခုခံမှု- 16A/250VAC(cosφ =1) THC20-1C 20A ခုခံမှု- 20A/250VAC(cosφ =1) THC20-1C 25A ခုခံမှု- 25A/250VAC(cosφ =1) THC20-1A 30A ခုခံမှု- 30A/250VAC(cosφ =1) |
| QTY | 100PCS |
| GW | 17.5KG |
| NW | 17KG |
| MEAS | 460×320×290mm |
| အပူချိန် | 10~40 ℃ |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | 35-85%RH |
အတိုင်းအတာ
မော်ဒယ်
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | အကြိမ်ရေ | Wiring Terminals များ | နှုန်းလက်ရှိ |
|---|---|---|---|---|
| THC20-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | 16A |
| THC20-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | 16A |
| THC20-16A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | 16A |
| THC20-16A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | 16A |
| THC20-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | 20A |
| THC20-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | 20A |
| THC20-20A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | 20A |
| THC20-20A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | 20A |
| THC20-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-2C-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | 16A |
| THC20-2C-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | 16A |
| THC20-2C-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | 20A |
| THC20-2C-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | 20A |
| THC20-2C-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 6 | 30A |
| THC20-2C-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 6 | 30A |







