| မော်ဒယ် | CM30 | |||
| အတိုင်းအတာ | ![]() |
|||
| အာရုံအကွာအဝေး | 0~10mm±10% | |||
| Flush အမျိုးအစား | DC10~30VDC | NPN | မဟုတ်ဘူး | CM30-3010NA |
| NC | CM30-3010NB | |||
| NO+NC | CM30-3010NC | |||
| PNP | မဟုတ်ဘူး | CM30-3010PA | ||
| NC | CM30-3010PB | |||
| NO+NC | CM30-3010PC | |||
| နှစ်ကြိုးစနစ် | မဟုတ်ဘူး | CM30-3010LA | ||
| NC | CM30-3010LB | |||
| AC90~250VAC | မဟုတ်ဘူး | CM30-2010A | ||
| NC | CM30-2010B | |||
| NO+NC | CM30-2010C | |||
| အာရုံအကွာအဝေး | 0~15mm±10% | |||
| Non-flush အမျိုးအစား | DC10~30VDC | NPN | မဟုတ်ဘူး | CM30-3015NA |
| NC | CM30-3015NB | |||
| NO+NC | CM30-3015NC | |||
| PNP | မဟုတ်ဘူး | CM30-3015PA | ||
| NC | CM30-3015PB | |||
| NO+NC | CM30-3015PC | |||
| နှစ်ကြိုးစနစ် | မဟုတ်ဘူး | CM30-3015LA | ||
| NC | CM30-3015LB | |||
| AC90~250VAC | မဟုတ်ဘူး | CM30-2015A | ||
| NC | CM30-2015B | |||
| NO+NC | CM30-2015C | |||
| Output လက်ရှိ | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| အထွက်ဗို့အား အမြင့်ဆုံး | 3V အောက်ရှိ DC အမျိုးအစား၊ 7V DC<3V၊ AC<7V အောက်ရှိ Ac အမျိုးအစား | |||
| စားသုံးမှုလက်ရှိ | DC အမျိုးအစား 12V တွင် 8mA၊ 24V တွင် 15mA၊ 10mA DC <15mA၊ AC <10mA အောက် AC | |||
| စံတွေ့ရှိထားသော အရာဝတ္ထု | စပယ်ယာများနှင့် dielectric ပစ္စည်းများ | |||
| Repeatability | 0.05 | |||
| တုံ့ပြန်မှုအကြိမ်ရေ | DC50Hz/AC10Hz | |||
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25℃-+75℃ | |||
| လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် | 50MΩ | |||
| ခွံပစ္စည်း | သတ္တု | |||
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP54 | |||





