15mm Capacitive Proximity Sensor KI5208
VIOX offers high-performance capacitive proximity sensors, including the KI5208 and KI5002 models. These sensors feature NPN and PNP electrical designs, 10-36VDC operating voltage, and up to 15mm sensing range in a durable M30 metal housing. Both models offer selectable output functions, high protection standards, and increased immunity to interference for reliable industrial applications.
သင့်လိုအပ်ချက်များကို ပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ၁၂ နာရီအတွင်း ကိုးကားပါမည်။
- ဖုန်းနံပါတ်-+8618066396588
- Whatsapp-+8618066396588
- အီးမေးလ်:sales@viox.com
မော်ဒယ် | KI5208 | KI5002 | |
ထုတ်ကုန် လက္ခဏာများ |
လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း | NPN | PNP |
အထွက် လုပ်ဆောင်ချက် | normally open / closed; (selectable) | ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်သည်။ | |
အာရုံခံမှုအပိုင်း(mm) | 3~15 | 15 | |
အိမ်ရာ | ချည်ကြိုးအမျိုးအစား | ||
အတိုင်းအတာ(mm) | M30 x 1.5/L = ၈၁ | ||
လျှပ်စစ် ရက်စွဲ |
လည်ပတ်ဗို့အား (V) | 10~36 DC | |
လက်ရှိသုံးစွဲမှု (mA) | 13;(24V) | ||
အကာအကွယ်အတန်း | Ⅱ | ||
ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကာကွယ်မှု | ဟုတ်တယ် | ||
Measuring principel | |||
အထွက် | လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း | NPN | PNP |
အထွက် လုပ်ဆောင်ချက် | normally open / closed; (selectable) | ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်သည်။ | |
Max.voltage drop switching အထွက် DC(V) |
2.5 | ||
အမြဲတမ်း လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အထွက် DC(mA) ပြောင်းခြင်း |
250 | ||
ကြိမ်နှုန်း DC(Hz) ပြောင်းခြင်း | 40 | ||
ဝါယာရှော့ဓာတ်များ | ဟုတ်တယ် Y |
||
ဝန်ပိုခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | ဟုတ်တယ် 0-12.1 |
||
စောင့်ကြည့်ရေး အပိုင်းအခြား |
အာရုံခံမှုအပိုင်း(mm) | 3~15 | 15 |
အာရုံခံအကွာအဝေးကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ဟုတ်တယ် 1~15 |
||
စက်ရုံဆက်တင် အာရုံခံအကွာအဝေး(mm) | 15 | 15 | |
စစ်မှန်သော အာရုံခံအကွာအဝေး Sr(mm) | 15 ± 10 % -25-70 |
||
လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး(mm) | 0~12.1 IP 65 |
||
တိကျမှု/သွေဖည်ခြင်း။ | အမှားပြင်ဆင်ချက် | ဖန်: 0.4 / ရေ: 1 / ကြွေထည်: 0.2 / PVC: 0.2 | |
Hysteresis (% of Sr) | 1~15 EN 60947-5-2 |
||
Switch-point drift (Sr of %) | -15-15 778 |
||
လည်ပတ်ခြင်း။ အခြေအနေများ |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (℃) | -25-70 သော့ခတ်အခွံမာသီး: 2 |
|
အကာအကွယ် | IP65 ကေဘယ်လ်: 2 မီတာ, PVC; 3 x 0.5 mm² |
||
ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးမြှင့် | ဟုတ်တယ်; (လုပ်ဆောင်ရန် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း နှောင့်ယှက်မှု) |
||
စမ်းသပ်မှု/အတည်ပြုချက်များ | EMC | EN 60947-5-2 | |
MTTF(နှစ်) | 694 | 778 | |
စက်မှုဒေတာ | အလေးချိန်(ဆ) | 180.5 | 193.5 |
အိမ်ရာ | ချည်ကြိုးအမျိုးအစား | ||
တပ်ဆင်နိုင်သော | non-flush mountable | ||
အတိုင်းအတာ(mm) | M30 x 1.5/L = ၈၁ | ||
ချည်ကြိုး သတ်မှတ်ချက် | M30 x 1.5 | ||
ပစ္စည်း | PBT | ||
ပြသခြင်း။ | ပြသခြင်း။ | Switching status 1 x LED, red | Switching status 1 x LED, yellow |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | သော့ခတ်အခွံမာသီး: 2 screwdriver: 1 |
သော့ခတ်အခွံမာသီး: 2 | |
ပြီလေ။ | ထုပ်ပိုးမှုပမာဏ | 1 PCs | |
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု | ချိတ်ဆက်မှု | ကေဘယ်လ်: 2 မီတာ, PVC; 3 x 0.5 mm² |