Sakelar Tombol Kepala Cembung XB2
Kirimkan kebutuhan Anda, kami akan mengutip untuk Anda dalam waktu 12 jam
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
Data Teknis Utama
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Suhu lingkungan kerja | -25~+70°C |
| Suhu penyimpanan | -40~+70°C |
| Kelas polusi | Kelas3 |
| Batas ketinggian | ≤2000M |
| Standar | EN60947-1, GB14048.5 |
| Tegangan isolasi terukur | 600V |
| Nilai arus termal | 10A |
| Peringkat sakelar | AC-15 Ue: 380V / 250V, Yaitu = 4.5A DC-15 Ue: 220V / 110V, Yaitu = 0,6A |
| Resistensi kontak | ≤50mA |
| Torsi yang disarankan | 0.9Nm |
| Area yang dapat dihubungkan | (min) 1X0.5mm² (Maks) 2X1.5mm² (atau) 1X2.5mm² |
| Kehidupan mekanis | Tombol tekan ≥300X10⁴ kali Sakelar pemilih ≥10⁴ kali |
| Tombol Tekan Berhenti Darurat | ≥30X10⁴ kali |
| Kehidupan listrik | ≥30X10⁴ kali |
| Batas tegangan (Lampu) | 0.8Ue≤U≤1.15Ue |






