Adaptor Kelenjar Kabel Perempuan ke Perempuan
- Bahan: Bahan berkualitas tinggi
- Jenis Benang: Pria atau Wanita
- Kepatuhan: IECEx, ATEX, cCSAus
- Penggunaan: Untuk digunakan dengan sebagian besar alat kelengkapan listrik
- Fungsi: Menyediakan koneksi yang aman dan andal
- Kustomisasi: Opsi penyesuaian tersedia berdasarkan permintaan
Kirimkan kebutuhan Anda, kami akan mengutip untuk Anda dalam waktu 12 jam
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor
Ikhtisar
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is designed to convert existing threads, making it an essential accessory for various industrial applications. This adaptor is available in both general-purpose and industrial versions and can be supplied with male or female threads. It offers thread conversion capabilities and includes an equipment interface ‘O’ ring seal for enhanced protection on male-male adaptors. The adaptor is suitable for use in extreme temperatures ranging from -60°C to +200°C and is globally certified with IECEx, ATEX, and cCSAus marks.
Fitur Utama
- Bahan yang tahan lama: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kekuatan dan daya tahan.
- Tahan terhadap cuaca: Didesain untuk tahan terhadap suhu dan kondisi lingkungan yang ekstrem.
- Perlindungan Tinggi: Dinilai untuk digunakan pada suhu dari -60°C hingga +200°C.
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk berbagai lingkungan industri yang membutuhkan perlindungan kabel yang aman dan andal.
- Instalasi Mudah: Tersedia dengan ulir jantan atau betina dan termasuk segel cincin 'O' untuk koneksi yang aman pada adaptor jantan-betina.
- Kepatuhan: Tersertifikasi secara global dengan tanda IECEx, ATEX, dan cCSAus.
- Kustomisasi: Tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi ulir agar sesuai dengan spesifikasi yang berbeda.
Spesifikasi
Item | Detail |
---|---|
Bahan | Bahan berkualitas tinggi |
Kisaran Suhu | -60°C hingga +200°C |
Sertifikasi | IECEx, ATEX, cCSAus |
Jenis Benang | Pria atau Wanita |
Fungsi | Mengonversi utas yang ada |
Aplikasi | Tujuan umum dan lingkungan industri |
Aksesori | Segel cincin 'O' antarmuka peralatan (pada adaptor jantan-betina) |
Data Teknis
Adaptor Perempuan-Perempuan
Jenis | Ukuran Ulir Maju 'C' | Panjang Ulir Minimum 'E' (mm) | Benang Belakang 'A' | Melintasi Flat 'D' (mm) | Di Seluruh Sudut 'D' (mm) | Diameter Lubang 'B' (mm) | Tonjolan 'F' (mm) | Torsi Pemasangan (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perempuan | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 34.0 | 7.0 |
Perempuan | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 36.0 | 7.0 |
Perempuan | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 16.0 | 36.6 | 10.0 |
Perempuan | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 27.7 | 37.0 | 15.0 |
Perempuan | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 33.0 | 37.6 | 25.0 |
Perempuan | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30.0 |
Perempuan | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45.0 |
Perempuan | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 68.2 | 37.0 | 45.0 |
Perempuan | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 52.0 | 45.0 |
Perempuan | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.0 | 52.0 | 45.0 |
Adaptor Pria-Pria
Jenis | Ukuran Ulir Maju 'C' | Panjang Ulir Minimum 'E' (mm) | Benang Belakang 'A' | Melintasi Flat 'D' (mm) | Di Seluruh Sudut 'D' (mm) | Diameter Lubang 'B' (mm) | Tonjolan 'F' (mm) | Torsi Pemasangan (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0 | 18.0 | 7.0 |
Laki-laki | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 18.0 | 7.0 |
Laki-laki | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | 18.0 | 10.0 |
Laki-laki | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 26.8 | 20.0 | 15.0 |
Laki-laki | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 32.7 | 20.0 | 25.0 |
Laki-laki | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 44.1 | 20.0 | 30.0 |
Laki-laki | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20.0 | 45.0 |
Laki-laki | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 65.6 | 21.0 | 45.0 |
Laki-laki | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 23.0 | 45.0 |
Laki-laki | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.1 | 23.0 | 45.0 |
Aplikasi
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is ideal for use in various industrial environments requiring secure and reliable cable protection. It is suitable for applications in the automobile industry, construction machinery, wind power generation equipment, agricultural machinery, shipbuilding, military, mining equipment, oil drilling rigs, public facilities, rail transport, transmission systems, metallurgical equipment, and more. The adaptor’s durable construction and high protection rating make it suitable for both commercial and industrial applications.