VIOX CW típusú egykompressziós kábeldugó páncélozott kábelekhez
• Acélhuzalos páncélzatú (SWA) kábelekhez tervezve, BS6121 szabványnak megfelelően
• IP66/IP67 besorolású, üzemi hőmérséklet -20°C és +80°C között
• Metrikus, NPT, BSP és PG menettel kapható
• Sárgaréz szerkezet, méretek M16-tól M100-ig
• Hatékony tömítés, páncélszorítás és elektromos kötés
• Ideális ipari, tengeri és veszélyes környezetben történő alkalmazásokhoz
szószám: 58, felhasznált tokenek: 5717, modell: claude-3-5-sonnet-20240620
Küldje el igényeit, 12 órán belül árajánlatot adunk Önnek.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
VIOX CW típusú egykompressziós kábeldugó páncélozott kábelekhez
Áttekintés
A VIOX CW típusú egyszeres kompressziós kábeltömítés acélhuzal-páncélzatú (SWA) kábelekhez készült, beltéri és kültéri alkalmazásokban egyaránt. Ez a nagy teljesítményű tömítés kiváló tömítést és elektromos folytonosságot biztosít, így ideális ipari és tengeri környezetbe, ahol a víz behatolása és az elektromágneses interferencia elleni védelem elengedhetetlen.
Fő jellemzők
- Megfelel a BS6121 szabványnak
- IP66 és IP67 védettségi besorolás
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20°C és +80°C között
- Különböző menetválasztékban kapható: metrikus, NPT, BSP és PG
- Hatékony külső köpenytömítés és páncélrögzítés
- Elektromos kötést biztosít páncélozott kábelekhez
- Széles kábelátmérő-tartományú kompatibilis
Műszaki specifikációk
| Ingatlan | Specifikáció |
|---|---|
| Anyag | Sárgaréz (nikkel bevonattal vagy anélkül) |
| Standard | BS6121 |
| Védelmi besorolás | IP66 és IP67 |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C és +80°C között |
| Kábeltípus | Acéldrót páncélzat (SWA) |
Termékválaszték
| CW kábeltömítés – páncélozott, metrikus, NPT menettel | |||||||||||
| Kód: | Belépési szál | Kábelátmérő | Menethossz L
(mm) |
Bemeneti nyílás mérete
(mm) |
Páncél | Fonat | Hatszög
Méretek „H” |
Hossz „L”
(mm) |
|||
| Metrikus | NPT | Metrikus | NPT | Metrikus | NPT | ||||||
| Külső A | Méret | Méret | |||||||||
| CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | 25*27-es magasság | 59 |
| CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | 25*27-es magasság | 59 |
| CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | M36*39 | 70 |
| CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | M36*39 | 70 |
| CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | 45*49-es magasság | 74 |
| CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | 55*59-es magasság | 74 |
| CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | 55*59-es magasság | 82 |
| CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | 68*73-as magasság | 82 |
| CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | 68*73-as magasság | 88 |
| CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | 82*88-as magasság | 88 |
| CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | 82*88-as magasság | 100 |
| CW63B | M63 | 2'' / 2,1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | 82*88-as magasság | 100 |
| CW63C | M63 | 2'' / 2,1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | M98*106 | 100 |
| CW75A | M75 | 2,1/2'' / 2,1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | M98*106 | 121 |
| CW75B | M75 | 2,1/2'' / 2,1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | M98*106 | 121 |
| CW75C | M75 | 2,1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | M98*106 | 121 |
| CW75D | M75 | 2,1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | M98*106 | 121 |
| CW90A | M90 | 3'' / 3,1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | M110*120 | 133 |
| CW90B | M90 | 3'' / 3,1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | M110*120 | 133 |
| CW100A | M100 | 3,1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | M120*130 | 145 |
| CW100B | M100 | 3,1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | M120*130 | 145 |
Alkalmazások
- Ipari vezérlőrendszerek
- Olaj- és gázipari létesítmények
- Tengeri és tengeri berendezések
- Bányászati műveletek
- Energiatermelő létesítmények
- Veszélyes környezetben történő telepítések
Telepítési előnyök
- Egyszeres kompressziós kialakítás a könnyű telepítés érdekében
- Biztonságos páncélrögzítés a kábel stabilitása és az elektromos folytonosság érdekében
- Hatékony tömítés a víz és a por behatolása ellen
- Több méretválaszték a pontos kábelillesztés érdekében
- Különböző menettípusokkal kompatibilis a sokoldalú alkalmazás érdekében
Tartozékok
A VIOX a CW típusú kábeltömítésekhez megfelelő tartozékokat kínál:
- PVC védőburkolatok a további védelem érdekében
- Rögzítőanyák a biztonságos rögzítéshez
- Földelőcímkék a megfelelő földeléshez
Minőségbiztosítás
Minden VIOX CW típusú kábeltömítés szigorú minőségi szabványoknak megfelelően készül, és szigorú tesztelésen esik át a nemzetközi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében, garantálva a megbízható teljesítményt igényes ipari és tengeri környezetben.






