VIOX Nylon Automobile Cable Tie
- Magagamit sa isang malawak na hanay ng mga materyales.
- Mga panloob na serrations para sa secure na paghawak sa mga bundle ng cable at pipe.
- Mataas na tensile strength na may mababang insertion force.
- Available ang flame retardant at heat stabilized weather-resistant na mga opsyon.
- Ginawa mula sa Polyamide 6.6, UL94V-2 compliant.
- Available sa lahat ng kulay.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
Nylon Automobile Cable Tie
Pangkalahatang-ideya
Ang VIOX Electric Co., LTD. ay nag-aalok ng de-kalidad na Nylon Automobile Cable Ties, na espesyal na idinisenyo para sa pag-secure at pag-organisa ng mga wire harness sa mga sasakyan. Ang mga automotive push-mount cable tie na ito ay mabilis na naipasok sa mga pre-drilled na butas at naka-lock sa lugar, na tinitiyak ang matatag na pagpoposisyon sa mga kritikal na lugar tulad ng engine bay o ilalim ng sasakyan.
Teknikal na Impormasyon
Materyal: Polyamide 6.6
Mga Brand ng Materyal: China Huafeng158L, Radici A45L, Invista 4820L
Pagkasunog: UL 94 – V2
Humidity Absorption: 2.71%-2.81% (23°C – 50% R.H.)
Installation Temperature: -10°C hanggang +85°C
Temperatura sa Paggawa: -40°C hanggang +85°C
Max Sustainable Temperature (Maikling Panahon): +110°C
Paglaban sa kemikal: Magandang resistensya sa mga base, langis, grasa, derivatives ng langis, at chloride solvents. Limitadong resistensya sa mga asido. Hindi lumalaban sa mga phenol.
Mga Sertipikasyon: CE, RoHS, REACH, ISO9001
Mga Detalye ng Produkto
| Item No. | Ang haba | Lapad | Max.Bundle Φ | Min.Loop Tensile Strength | Mounting Hole Φ mm(pulgada) | Panel Thickness mm(pulgada) | |||||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | N | Kgf | lbf | |||
| TFT-001 | 153 | 6.02 | 5.0 | 0.20 | 36 | 1.42 | 178 | 18.2 | 40 | Φ7.0X13.0(0.28X0.51) | 0.8~1.5(0.32×0.06) |
| TFT-002 | 186 | 7.32 | 4.8 | 0.19 | 42 | 1.65 | 133 | 13.6 | 30 | Φ7.0(0.30) | 1.0~2.5(0.04×0.10) |
| TFT-003 | 210 | 8.25 | 4.8 | 0.19 | 50 | 1.97 | 218 | 22.2 | 49 | Φ7.0X7.8(0.29X0.31) | 6.0~8.0(0.24×0.32) |
| TFT-004 | 113 | 4.44 | 4.8 | 0.19 | 25 | 0.98 | 218 | 22.2 | 49 | Φ7.0X7.8(0.29X0.31) | 6.0~8.0(0.24×0.32) |
| TFT-005 | 210 | 8.25 | 6.5 | 0.26 | 50 | 1.97 | 218 | 22.2 | 49 | Φ9.0(0.35) | 1.0~2.8(0.04×0.11) |
| TFT-006 | 115 | 6.10 | 4.8 | 0.19 | 35 | 1.38 | 133 | 13.6 | 30 | Φ7.5X8.0(0.30X0.32) | 8.0~1.6(0.03×0.06) |
| Item No. | Ang haba | Lapad | Max.Bundle Φ | Min.Loop Tensile Strength | Mounting Hole Φ mm(pulgada) | Panel Thickness mm(pulgada) | |||||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | N | Kgf | lbf | |||
| TFT-007 | 110 | 4.33 | 4.8 | 0.19 | 22 | 0.87 | 133 | 13.6 | 30 | Φ5.7(0.22) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
| TFT-008 | 154 | 6.06 | 6.6 | 0.26 | 35 | 1.38 | 178 | 18.2 | 40 | Φ5.8(0.23) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
| TFT-009 | 165 | 6.50 | 6.4 | 0.25 | 35 | 1.38 | 392 | 40.0 | 80 | Φ6.5(0.26) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
| TFT-010 | 174 | 6.86 | 6.5 | 0.26 | 43 | 1.69 | 147 | 15.0 | 33 | Φ12.7(0.50) | 1.0~2.5(0.04×0.10) |
| TFT-011 | 170 | 6.69 | 5.5 | 0.22 | 40 | 1.57 | 178 | 18.2 | 40 | Φ6.5(0.26) | 1.0~2.8(0.04×0.11) |
| TFT-012 | 134 | 5.26 | 7.1 | 0.28 | 33 | 1.30 | 392 | 40.0 | 88 | ||
Mga tampok
- Magagamit sa isang malawak na hanay ng mga materyales.
- Mga panloob na serrations para sa secure na paghawak sa mga bundle ng cable at pipe.
- Mataas na tensile strength na may mababang insertion force.
- Available ang flame retardant at heat stabilized weather-resistant na mga opsyon.
- Ginawa mula sa Polyamide 6.6, UL94V-2 compliant.
- Available sa lahat ng kulay.
Mga Sertipikasyon
Ang aming mga cable tie ay nakakatugon sa mga pamantayan at sertipikasyon ng industriya, kabilang ang UL, RoHS, REACH, at ISO9001, na tinitiyak ang mataas na kalidad at pagiging maaasahan.
Suporta sa Customer
Sa VIOX Electric Co., LTD., nakatuon kami sa pagbibigay ng pambihirang serbisyo sa customer. Ang aming koponan ng suporta ay magagamit upang tumulong sa anumang mga katanungan, tinitiyak ang napapanahong paghahatid at komprehensibong serbisyo pagkatapos ng benta.






