NBB15-U1-A2 Square Proximity Sensor
Discover the NBB15-U1-A2 Square Proximity Sensor by VIOX: Offering up to 20mm detection distance, versatile PNP/NPN output, and IP67 waterproof and oil-proof rating. A cost-effective alternative to Pepperl Fuchs sensors, with wide operating voltage and easy installation. Perfect for robust industrial applications.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Dimensyon | ![]() |
|||
| Flush | Distansya ng pagtuklas | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | HINDI | NBB15-U1-E0 | |
| NC | NBB15-U1-E1 | |||
| HINDI+NC | NBB15-U1-A0 | |||
| PNP | HINDI | NBB15-U1-E2 | ||
| NC | NBB15-U1-E3 | |||
| HINDI+NC | NBB15-U1-A2 | |||
| dalawang wire system | HINDI | NBB15-U1-Z2 | ||
| NC | NBB15-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Kinokontrol na silikon | HINDI | NBB15-U1-UO | |
| NC | NBB15-U1-US | |||
| HINDI+NC | NBB15-U1-U8 | |||
| Output ng relay | LMF37-2015JC | |||
| Hindi flush | Distansya ng pagtuklas | 20mm | ||
| DC6-36V | NPN | HINDI | NBB20-U1-E0 | |
| NC | NBB20-U1-E1 | |||
| HINDI+NC | NBB20-U1-A0 | |||
| PNP | HINDI | NBB20-U1-E2 | ||
| NC | NBB20-U1-E3 | |||
| HINDI+NC | NBB20-U1-A2 | |||
| dalawang wire system | HINDI | NBB20-U1-Z2 | ||
| NC | NBB20-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Kinokontrol na silikon | HINDI | NBB20-U1-UO | |
| NC | NBB20-U1-US | |||
| HINDI+NC | NBB20-U1-U8 | |||
| Output ng relay | LMF37-2020JC | |||
| Kontrolin ang output | DC | 200mA | ||
| SCR/Relay | 300mA/2A/10A | |||
| Pagbaba ng boltahe ng output DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | DC<15mA AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | 50×50×1(A3 iron) | |||
| Paulit-ulit na katumpakan | 0.05 | |||
| Dalas ng pagtugon ng DC/AC | 200Hz/25Hz | |||
| Temperatura sa kapaligiran sa pagtatrabaho | -25℃~75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50MΩ | |||
| Materyal na shell | ABS resin | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | |||
| Alternative model | HY-A20 | |||









