LMF10 ruudukujuline induktiivne lähedusandur
VIOX’s LMF10 Series Flush Type Inductive Sensors: Available with 15mm and 20mm detection distances, flexible DC10-30V and AC90-250V compatibility, and comprehensive NPN/PNP configurations. Equipped with IP67 protection, ABS Resin shell, and reliable performance in industrial settings
Saatke oma nõuded, me teeme teile hinnapakkumise 12 tunni jooksul.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| ÜLDISED MÕÕTMED |
|
||||
| DETECTION DISTANCE 15mm | |||||
| Flush | DC10-30 VDCAC90-250 VAC |
NPN | EI | LMF10-3015NA | |
| NC | LMF10-3015NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015NC | ||||
| PNP | EI | LMF10-3015PA | |||
| NC | LMF10-3015PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015PC | ||||
| kaks traati süsteem |
EI | LMF10-3015LA | |||
| NC | LMF10-3015LB | ||||
| SCR Control-lable räni |
EI | LMF10-2015A | |||
| NC | LMF10-2015B | ||||
| NO+NC | LMF10-2015C | ||||
| Relee väljund | |||||
| DETECTION DISTANCE 20mm | |||||
| Flush | DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | EI | LMF10-3020NA | |
| NC | LMF10-3020NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020NC | ||||
| PNP | EI | LMF10-3020PA | |||
| NC | LMF10-3020PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020PC | ||||
| kaks traati süsteem |
EI | LMF10-3020LA | |||
| NC | LMF10-3020LB | ||||
| SCR Control- lable räni |
EI | LMF10-2020A | |||
| NC | LMF10-2020B | ||||
| NO+NC | LMF10-2020C | ||||
| Juhtimisväljund | DC | 200mA | |||
| SCR/relee | 500mA | ||||
| Output voltagc dropDC/AC | DC<3V、AC<10V | ||||
| Tarbimisvool | DC<15mA、AC<10mA | ||||
| Standardne tuvastatud objekt | 45X45X1(A3iron) | ||||
| Korduv täpsus | 0.05 | ||||
| DC/AC | 100Hz/15Hz | ||||
| Töökeskkonna temperatuur | -25℃~+75℃ | ||||
| Isolatsioonikindlus | 50MΩ | ||||
| Koorematerjal | ABS vaik | ||||
| Kaitseklass | IP67 | ||||
| Alternatiivne mudel kodus ja välismaal | TL-N20M | ||||






