Kovové káblové vývodky s viacerými otvormi
Vlákno: NPT: metrický, PG, G (PF) a NPT
Stupeň ochrany: IP68 s vhodným O-krúžkom v rámci špecifikovaného upínacieho rozsahu
Pracovná teplota: Krátkodobo 120 ℃
Materiály: Telo: poniklovaná mosadz; tesnenie: polyamid; tesnenie: modifikovaná gumaVlastnostiOdolnosť voči vibráciám a nárazom, v súlade s IEC-60077-1999
Certifikáty: CE
Pošlite nám svoje požiadavky, do 12 hodín vám vypracujeme cenovú ponuku
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
Kovové káblové vývodky s viacerými otvormi
Prehľad
Viacdierová kovová káblová priechodka VIOX je určená na upínanie, upevňovanie a ochranu káblov pred vodou a prachom. Široko sa používa v oblastiach, ako sú riadiace dosky, prístroje, svetlá, mechanické zariadenia, vlaky, motory a rôzne projekty. Táto káblová vývodka je k dispozícii z poniklovanej mosadze, nehrdzavejúcej ocele a hliníka a poskytuje robustnú a spoľahlivú ochranu vašich káblov.
Technické parametre
| Položka | Podrobnosti na | 
|---|---|
| Vlákno | Metrické, PG, G (PF) a NPT | 
| Stupeň ochrany | IP68 s vhodným O-krúžkom v rámci špecifikovaného upínacieho rozsahu | 
| Pracovná teplota | Min -40 ℃, Max 100 ℃, Krátkodobo 120 ℃ | 
| Materiály | Telo: poniklovaná mosadz; tesnenie: polyamid; tesnenie: modifikovaná guma | 
| Vlastnosti | Odolnosť voči vibráciám a nárazom v súlade s normou IEC-60077-1999 | 
| Certifikáty | CE | 
Funkcie
- Upevňuje, fixuje a chráni káble pred vodou a prachom.
- Integruje viacero káblových vedení do jedného zásuvkového otvoru, čím skracuje čas výstavby a znižuje náklady.
- Udržuje vyvážený tlak na plášti výrobku, čím zabraňuje kondenzácii a predlžuje životnosť.
- Prispôsobiteľné úrovne nepremokavosti na základe hĺbky vody a priedušnosti.
- Jednoduché používanie a inštalácia, ktoré poskytujú efektívne riadenie káblov.
Aplikácie
- Výroba strojov
- Elektrické zariadenia
- Elektrické ovládacie skrinky
- Riadiace dosky
- Prístroje
- Svetlá
- Mechanické vybavenie
- Vlaky
- Motory
- Rôzne projekty
Technický list
| Poniklovaná mosadzná káblová vývodka (metrický závit) | |||||||
| Článok č. | Vlákno | Veľkosť otvoru | AG | GL | H | SW1/SW2 | Balík | 
| 
 | Rozmer | mm | mm | mm | mm | mm | jednotky | 
| M16/4×1.4 | M16×1.5 | 4×1.4 | 16 | 7 | 21 | 17/18 | 75 | 
| M16/2×3 | M16×1.5 | 2×3 | 16 | 7 | 21 | 17/18 | 75 | 
| M18/2×3 | M18×1.5 | 2×3 | 18 | 7 | 21 | 17/20 | 32 | 
| M18/4×3 | M18×1.5 | 4×3 | 18 | 7 | 22.5 | 20/20 | 32 | 
| M18/2×4.5 | M18×1.5 | 2×4.5 | 18 | 7 | 22.5 | 20/20 | 32 | 
| M20/3×2.5 | M20×1.5 | 3×2.5 | 20 | 7 | 23 | 20/22 | 32 | 
| M20/6×3 | M20×1.5 | 6×3 | 20 | 7 | 23.5 | 22/22 | 32 | 
| M20/3×4 | M20×1.5 | 3×4 | 20 | 7 | 23.5 | 22/22 | 32 | 
| M20/2×5 | M20×1.5 | 2×5 | 20 | 7 | 23.5 | 22/22 | 32 | 
| M25/4×6 | M25×1.5 | 4×6 | 25 | 7 | 26 | 30/30 | 18 | 
| M25/3×7 | M25×1.5 | 3×7 | 25 | 7 | 26 | 28/30 | 18 | 
| M25/2×8 | M25×1.5 | 2×8 | 25 | 7 | 26 | 28/30 | 18 | 
| M32/6×6.5 | M32×1.5 | 6×6.5 | 32 | 8 | 33 | 40/40 | 8 | 
| M32/4×9 | M32×1.5 | 4×9 | 32 | 8 | 33 | 40/40 | 8 | 
| M40/5×9 | M40×1.5 | 5×9 | 40 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| M40/7×9 | M40×1.5 | 7×9 | 40 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| M40/6×8 | M40×1.5 | 6×8 | 40 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| M40/2×15 | M40×1.5 | 2×15 | 40 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| M63/8×10 | M63×1.5 | 8×10 | 63 | 10 | 41 | 58/70 | 2 | 
| M63/6×12 | M63×1.5 | 6×12 | 63 | 10 | 41 | 58/70 | 2 | 
| M63/4×19 | M63×1.5 | 4×19 | 63 | 10 | 44.5 | 75/75 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Poniklovaná mosadzná káblová vývodka (PG závit) | |||||||
| Článok č. | Vlákno | Veľkosť otvoru | AG | GL | H | SW1/SW2 | Balík | 
| 
 | Rozmer | mm | mm | mm | mm | mm | jednotky | 
| P09/4×1.4 | PG9 | 4×1.4 | 15.2 | 7 | 22 | 17/17 | 75 | 
| P09/2×3 | PG9 | 2×3 | 15.2 | 7 | 21 | 17/17 | 75 | 
| P11/2×3 | PG11 | 2×3 | 18.6 | 7 | 21 | 17/20 | 32 | 
| P11/2×4.5 | PG11 | 2×4.5 | 18.6 | 7 | 22.5 | 20/22 | 32 | 
| P13.5/3×2 | PG13.5 | 3×2 | 20.4 | 7 | 23 | 22/22 | 32 | 
| P13.5/6×3 | PG13.5 | 6×3 | 20.4 | 7 | 24 | 22/22 | 32 | 
| P13.5/3×4 | PG13.5 | 3×4 | 20.4 | 7 | 23.5 | 22/22 | 32 | 
| P16/3×3 | PG16 | 3×3 | 22.5 | 7 | 23 | 22/24 | 32 | 
| P16/3×4 | PG16 | 3×4 | 22.5 | 7 | 23 | 24/24 | 32 | 
| P16/4 ×4 | PG16 | 4×4 | 22.5 | 7 | 23 | 24/24 | 32 | 
| P16/5×4 | PG16 | 5×4 | 22.5 | 7 | 23 | 24/24 | 32 | 
| P16/6×4 | PG16 | 6×4 | 22.5 | 7 | 23 | 24/24 | 32 | 
| P16/2×6 | PG16 | 2×6 | 22.5 | 7 | 23 | 24/24 | 32 | 
| P21/4×6 | PG21 | 4×6 | 28.3 | 7 | 26 | 30/30 | 18 | 
| P21/3×7 | PG21 | 3×7 | 28.3 | 7 | 26 | 30/30 | 18 | 
| P21/2×8 | PG21 | 2×8 | 28.3 | 7 | 26 | 30/30 | 18 | 
| P29/6×6.5 | PG29 | 6×6.5 | 37 | 8 | 33 | 36/40 | 8 | 
| P29/4×9 | PG29 | 4×9 | 37 | 8 | 33 | 40/40 | 8 | 
| P36/5×9 | PG36 | 5×9 | 47 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| P36/7×9 | PG36 | 7×9 | 47 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| P36/6×8 | PG36 | 6×8 | 47 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| P36/2×15 | PG36 | 2×15 | 47 | 9 | 38.5 | 50/50 | 4 | 
| P48/8×10 | PG48 | 8×10 | 59.3 | 10 | 41.5 | 58/65 | 2 | 
| P48/6×12 | PG48 | 6×12 | 59.3 | 10 | 41.5 | 65/65 | 2 | 
| P48/3×18 | PG48 | 3×18 | 59.3 | 10 | 41.5 | 65/65 | 2 | 
 
				






