NBB15-U1-A2 சதுர அருகாமை சென்சார்
Discover the NBB15-U1-A2 Square Proximity Sensor by VIOX: Offering up to 20mm detection distance, versatile PNP/NPN output, and IP67 waterproof and oil-proof rating. A cost-effective alternative to Pepperl Fuchs sensors, with wide operating voltage and easy installation. Perfect for robust industrial applications.
உங்கள் தேவைகளை அனுப்புங்கள், நாங்கள் 12 மணி நேரத்திற்குள் உங்களுக்காக மேற்கோள் காட்டுவோம்
- தொலைபேசி:+8618066396588
- வாட்ஸ்அப்:+8618066396588
- மின்னஞ்சல்:[email protected]
| பரிமாணம் | ![]() |
|||
| ஃப்ளஷ் | கண்டறிதல் தூரம் | 15மிமீ | ||
| DC6-36V அறிமுகம் | என்.பி.என். | இல்லை | NBB15-U1-E0 | |
| வட கரோலினா | NBB15-U1-E1 | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB15-U1-A0 | |||
| பிஎன்பி | இல்லை | NBB15-U1-E2 | ||
| வட கரோலினா | NBB15-U1-E3 | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB15-U1-A2 | |||
| இரண்டு கம்பி அமைப்பு | இல்லை | NBB15-U1-Z2 | ||
| வட கரோலினா | NBB15-U1-Z2 | |||
| AC90-250V அறிமுகம் | கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிலிக்கான் | இல்லை | NBB15-U1-UO | |
| வட கரோலினா | NBB15-U1-US | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB15-U1-U8 | |||
| ரிலே வெளியீடு | LMF37-2015JC | |||
| ஃப்ளஷ் செய்யப்படாதது | கண்டறிதல் தூரம் | 20மிமீ | ||
| DC6-36V அறிமுகம் | என்.பி.என். | இல்லை | NBB20-U1-E0 | |
| வட கரோலினா | NBB20-U1-E1 | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB20-U1-A0 | |||
| பிஎன்பி | இல்லை | NBB20-U1-E2 | ||
| வட கரோலினா | NBB20-U1-E3 | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB20-U1-A2 | |||
| இரண்டு கம்பி அமைப்பு | இல்லை | NBB20-U1-Z2 | ||
| வட கரோலினா | NBB20-U1-Z2 | |||
| AC90-250V அறிமுகம் | கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிலிக்கான் | இல்லை | NBB20-U1-UO | |
| வட கரோலினா | NBB20-U1-US | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | NBB20-U1-U8 | |||
| ரிலே வெளியீடு | LMF37-2020JC | |||
| கட்டுப்பாட்டு வெளியீடு | டிசி | 200 எம்ஏ | ||
| SCR/ரிலே | 300mA/2A/10A | |||
| வெளியீட்டு மின்னழுத்த வீழ்ச்சி DC/AC | டிசி <3வி ஏசி <10வி | |||
| நுகர்வு மின்னோட்டம் | டிசி<15mA ஏசி<10mA | |||
| நிலையான கண்டறியப்பட்ட பொருள் | 50×50×1(A3 iron) | |||
| மீண்டும் மீண்டும் துல்லியம் | 0.05 | |||
| DC/AC மறுமொழி அதிர்வெண் | 200 ஹெர்ட்ஸ்/25 ஹெர்ட்ஸ் | |||
| வேலை செய்யும் சூழல் வெப்பநிலை | -25℃~75℃ | |||
| காப்பு எதிர்ப்பு | 50MΩ (அ) | |||
| ஷெல் பொருள் | ஏபிஎஸ் ரெசின் | |||
| பாதுகாப்பு தரம் | ஐபி 67 | |||
| Alternative model | HY-A20 | |||









