மல்டி ஹோல் கேபிள் சுரப்பி
· பொருள்: UL அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைலான் PA66
· Fix Claw: UL approved Nylon PA66
· ஹெர்மீடிக் சீல்: வானிலை எதிர்ப்பு EPDM ரப்பர்
· வாஷர்(O வளையம்): வானிலை எதிர்ப்பு EPDM ரப்பர்
· தீ தடுப்பு பட்டம்: UL94V-2 (V0 தனிப்பயனாக்கப்பட்டது)
· பாதுகாப்பு பட்டம்: IP68
· வேலை செய்யும் வெப்பநிலை: -40℃ முதல் 100℃ வரை
· நிறம்: கருப்பு (RAL9005), சாம்பல் (RAL7035), தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வண்ணங்கள்
உங்கள் தேவைகளை அனுப்புங்கள், நாங்கள் 12 மணி நேரத்திற்குள் உங்களுக்காக மேற்கோள் காட்டுவோம்
- தொலைபேசி:+8618066396588
- வாட்ஸ்அப்:+8618066396588
- மின்னஞ்சல்:[email protected]
VIOX Multi Hole Cable Gland
கண்ணோட்டம்
The VIOX Multi Hole Cable Gland is a high-performance sealing solution designed for various industrial applications. Made from UL-approved Nylon PA66, this cable gland offers excellent resistance to weather, chemicals, and mechanical stress. It ensures a hermetic seal with weather-resistant EPDM rubber, making it suitable for both indoor and outdoor use. The multi-hole design allows for multiple cables to be routed through a single gland, enhancing both functionality and aesthetics.
முக்கிய அம்சங்கள்
- நீடித்த பொருள்: அதிக வலிமை மற்றும் நீடித்து உழைக்க UL-அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைலான் PA66 இலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது.
- வானிலை எதிர்ப்பு: வானிலை எதிர்ப்பு EPDM ரப்பரால் செய்யப்பட்ட ஹெர்மீடிக் சீல் மற்றும் வாஷர்.
- உயர் பாதுகாப்பு: தூசி மற்றும் தண்ணீருக்கு எதிராக சிறந்த பாதுகாப்பிற்காக IP68 மதிப்பிடப்பட்டது.
- பரந்த வெப்பநிலை வரம்பு: -40℃ முதல் 100℃ வரையிலான வெப்பநிலையில் திறமையாக செயல்படுகிறது.
- பல்துறை நூல் விருப்பங்கள்: Available in Metric, PG, and NPT thread types.
- ஒப்புதல்கள்: CE மற்றும் ROHS சான்றிதழ் பெற்றது.
- வண்ண விருப்பங்கள்: கருப்பு (RAL9005), சாம்பல் (RAL7035) மற்றும் பிற தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
- Multi-Hole Design: Allows for multiple cables to be routed through a single gland, improving cable management and reducing installation space.
விவரக்குறிப்புகள்
| பொருள் | விவரங்கள் | 
|---|---|
| பொருள் | UL அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைலான் PA66 | 
| Fix Claw | UL அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைலான் PA66 | 
| ஹெர்மீடிக் சீல் | வானிலை எதிர்ப்பு EPDM ரப்பர் | 
| வாஷர் (ஓ ரிங்) | வானிலை எதிர்ப்பு EPDM ரப்பர் | 
| தீத்தடுப்பு பட்டம் | UL94V-2 (V0 தனிப்பயனாக்கப்பட்டது) | 
| பாதுகாப்பு பட்டம் | ஐபி 68 | 
| வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | -40℃ முதல் 100℃ வரை | 
| நிறம் | கருப்பு (RAL9005), சாம்பல் (RAL7035), தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வண்ணங்கள் | 
பரிமாணம்
தொழில்நுட்ப தரவு
| மெட்ரிக் Multi Hole கேபிள் சுரப்பி | ||||||
| நூல் | பகுதி எண் | கேபிள் வரம்பு | ஏஜி | ஜி.எல். | ச | SW1/SW2 | 
| மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | ||
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 2 Holes | ||||||
| M12 x 1.5 | 1003-M12-H2-3 | 1.2-3 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| எம்16 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M16-H2-4 | 1.6-4 | 16 | 10 | 30 | 22/22 | 
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H2-6 | 2.5-6 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H2-6 | 2.5-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H2-6.5 | 3-6.5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H2-8 | 4-8 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H2-10 | 5-10 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 3 Holes | ||||||
| எம்12 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M12-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| எம்16 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M16-H3-4 | 1.6-4 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H3-5 | 2-5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H3-5 | 2-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H3-6.5 | 4-6.5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H3-8 | 4-8 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H3-10 | 5-10 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| M50 x 1.5 | 1003-M50-H3-12 | 10-12 | 50 | 22 | 54 | 62/62 | 
| M63 x 1.5 | 1003-M63-H3-13 | 10-13 | 63 | 25 | 59 | 75/76 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 4 Holes | ||||||
| எம்12 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M12-H4-2.3 | 1-2.3 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| எம்16 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M16-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H4-2.5 | 1-2.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H4-4.5 | 2-4.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H4-5 | 3.5-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H4-6 | 4-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H4-7 | 5-7 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H4-7 | 5-7 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H4-9 | 4.5-9 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| எம்40 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M40-H4-12 | 10-12 | 40 | 20 | 45 | 50/52 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 5 Holes | ||||||
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H5-3 | 1.5-3 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H5-6 | 3-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H5-8 | 4-8 | 32 | 15 | 40 | 41/41 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 6 Holes | ||||||
| எம்16 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M16-H6-2.1 | 1.5-2.1 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H6-5.3 | 2.5-5.3 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H6-5.5 | 3-5.5 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H6-7 | 3.5-7 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 7 Holes | ||||||
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H7-3 | 2-3 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H7-5 | 3-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| எம்32 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M32-H7-6 | 3-6 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| மெட்ரிக் Nylon Cable Gland With 8 Holes | ||||||
| எம்20 எக்ஸ் 1.5 | 1003-M20-H8-2 | 1-2 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| எம்25 x 1.5 | 1003-M25-H8-4 | 3-4 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| பி.ஜி. Multi Hole கேபிள் சுரப்பி | ||||||
| நூல் | பகுதி எண் | கேபிள் வரம்பு | ஏஜி | ஜி.எல். | ச | SW1/SW2 | 
| மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | ||
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 2 Holes | ||||||
| பிஜி7 | 1003-PG7-H2-3 | 1.2-3 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| பிஜி9 | 1003-PG9-H2-3 | 1.2-3 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| பிஜி11 | 1003-PG11-H2-4 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| பிஜி13.5 | 1003-PG13.5-H2-5.3 | 1.5-5.3 | 20.4 | 10.5 | 31 | 27/24 | 
| பிஜி16 | 1003-PG16-H2-6 | 2.5-6 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H2-6 | 2.5-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H2-6.5 | 3-6.5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H2-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H2-10 | 5-10 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 3 Holes | ||||||
| பிஜி7 | 1003-PG7-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| பிஜி9 | 1003-PG9-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| பிஜி11 | 1003-PG11-H3-4 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| பிஜி13.5 | 1003-PG13.5-H3-5 | 2-5 | 20.4 | 10 | 31 | 27/24 | 
| பிஜி16 | 1003-PG16-H3-5 | 2-5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H3-5 | 2-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H3-6.5 | 4-6.5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H3-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H3-10 | 5-10 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பிஜி42 | 1003-PG42-H3-12 | 10-12 | 54 | 15 | 54 | 64/62 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 4 Holes | ||||||
| பிஜி7 | 1003-PG7-H4-2.3 | 1-2.3 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| பிஜி9 | 1003-PG9-H4-2.3 | 1-2.3 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| பிஜி11 | 1003-PG11-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| பிஜி13.5 | 1003-PG13.5-H4-4 | 2-4 | 20.4 | 10 | 31 | 27/24 | 
| பிஜி16 | 1003-PG16-H4-2.5 | 1-2.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி16 | 1003-PG16-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி16 | 1003-PG16-H4-4.5 | 2-4.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG16-H4-5 | 3.5-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG16-H4-6 | 4-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H4-7 | 5-7 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H4-7 | 5-7 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H4-9 | 4.5-9 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பிஜி36 | 1003-PG36-H4-12 | 10-12 | 47 | 15 | 45 | 57/52 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 5 Holes | ||||||
| பிஜி16 | 1003-PG16-H5-3 | 1.5-3 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H5-6 | 3-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H5-8 | 4-8 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 6 Holes | ||||||
| பிஜி11 | 1003-PG11-H6-2.1 | 1.5-2.1 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H6-5.3 | 2.5-5.3 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H6-5.5 | 3-5.5 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H6-7 | 3.5-7 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 7 Holes | ||||||
| பிஜி16 | 1003-PG16-H7-3 | 2-3 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H7-5 | 3-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| பிஜி29 | 1003-PG29-H7-6 | 3-6 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| பி.ஜி. Nylon Cable Gland With 8 Holes | ||||||
| பிஜி16 | 1003-PG16-H8-2 | 1-2 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| பிஜி21 | 1003-PG21-H8-4 | 3-4 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
 
				







