CM30-3010NA கொள்ளளவு அருகாமை சென்சார்
தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் துல்லிய உணர்தலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட VIOX இன் CM30-3010NA கொள்ளளவு அருகாமை சென்சார் கொள்ளளவு அருகாமை சுவிட்சை ஆராயுங்கள். 15 மிமீ வரை உணரும் தூரங்களுடன், ஃப்ளஷ் மற்றும் ஃப்ளஷ் அல்லாத வகைகளில் கிடைக்கும் இந்த சுவிட்ச், பரந்த மின்னழுத்த வரம்பையும் (DC 10-30V, AC 90-250V) மற்றும் பல வெளியீட்டு விருப்பங்களையும் (NPN, PNP, இரண்டு-வயர் அமைப்பு) ஆதரிக்கிறது. வலுவான உலோக ஷெல் மற்றும் IP54 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது கடுமையான சூழல்களில் நீடித்துழைப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. கடத்தும் மற்றும் மின்கடத்தா பொருட்களைக் கண்டறிவதற்கு ஏற்றது, இது அதிக வெளியீட்டு மின்னோட்டத்தை (DC: 200mA, AC: 300mA), குறைந்த மின் நுகர்வு மற்றும் நிலையான செயல்திறனை வழங்குகிறது.
உங்கள் தேவைகளை அனுப்புங்கள், நாங்கள் 12 மணி நேரத்திற்குள் உங்களுக்காக மேற்கோள் காட்டுவோம்
- தொலைபேசி:+8618066396588
- வாட்ஸ்அப்:+8618066396588
- மின்னஞ்சல்:[email protected]
| மாதிரி | சிஎம்30 | |||
| பரிமாணம் | ![]() |
|||
| உணர்வு தூரம் | 0~10மிமீ±10% | |||
| ஃப்ளஷ் வகை | டிசி10~30விடிசி | என்.பி.என். | இல்லை | CM30-3010NA அறிமுகம் |
| வட கரோலினா | CM30-3010NB அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-3010NC அறிமுகம் | |||
| பிஎன்பி | இல்லை | CM30-3010PA அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-3010PB அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-3010PC அறிமுகம் | |||
| இரண்டு கம்பி அமைப்பு | இல்லை | CM30-3010LA அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-3010LB அறிமுகம் | |||
| ஏசி90~250விஏசி | இல்லை | CM30-2010A அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-2010B அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-2010C அறிமுகம் | |||
| உணர்வு தூரம் | 0~15மிமீ±10% | |||
| ஃப்ளஷ் அல்லாத வகை | டிசி10~30விடிசி | என்.பி.என். | இல்லை | CM30-3015NA அறிமுகம் |
| வட கரோலினா | CM30-3015NB அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-3015NC அறிமுகம் | |||
| பிஎன்பி | இல்லை | CM30-3015PA அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-3015PB அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-3015PC அறிமுகம் | |||
| இரண்டு கம்பி அமைப்பு | இல்லை | CM30-3015LA அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-3015LB அறிமுகம் | |||
| ஏசி90~250விஏசி | இல்லை | CM30-2015A அறிமுகம் | ||
| வட கரோலினா | CM30-2015B அறிமுகம் | |||
| இல்லை + வடகிழக்கு | CM30-2015C அறிமுகம் | |||
| வெளியீட்டு மின்னோட்டம் | டிசி | 200 எம்ஏ | ||
| ஏசி | 300 எம்ஏ | |||
| வெளியீட்டு மின்னழுத்த உச்சம் | 3V க்குக் கீழே Dc வகை, 7V க்குக் கீழே Ac வகை DC<3V, AC<7V | |||
| நுகர்வு மின்னோட்டம் | 12V இல் DC வகை 8mA, 24V இல் 15mA, 10mA க்குக் கீழே AC DC<15mA, AC<10mA | |||
| நிலையான கண்டறியப்பட்ட பொருள் | கடத்திகள் மற்றும் மின்கடத்தா பொருட்கள் | |||
| மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை | 0.05 | |||
| மறுமொழி அதிர்வெண் | டிசி50 ஹெர்ட்ஸ்/ஏசி10 ஹெர்ட்ஸ் | |||
| சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -25℃-+75℃ | |||
| காப்பு எதிர்ப்பு | 50MΩ (அ) | |||
| ஷெல் பொருள் | உலோகம் | |||
| பாதுகாப்பு தரம் | ஐபி54 | |||







