15mm kapacitiv närhetssensor KI0207
Capacitive proximity sensor, 15mm nonflush range, 30mm plastic housing, 2-wire AC/DC, N.O. output, 100mm cable with Micro AC. connector.
Skicka dina krav, vi kommer att offerera för dig inom 12 timmar
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modell | KI0206 | KI0207 | |
Produkt egenskaper |
Utgångsfunktion | Nominellt öppen | Normally closed |
Avkänningsområde(mm) | 3~15 | 3~15 | |
Bostäder | Gängad typ | Gängad typ | |
Mått (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Elektrisk datum |
Driftspänning(V) | 20~250 AC/DC | 20~250 AC/DC |
Skyddsklass | Ⅱ | Ⅱ | |
Skydd mot omvänd polaritet | nej | nej | |
Utgång | Utgångsfunktion | Normalt öppen | Normally closed |
Max. spänningsfall vid omkoppling utgång DC(V) |
8 | 8 | |
Max. spänningsfall vid omkoppling utgång AC(V) |
10 | 10 | |
Minsta belastningsström (mA) | 5 | 5 | |
Max.läckström(mA) | 2.5(250V AV) / 1.7(110V AC) / 1.5(24V DC) | 2.5(250 V AC)/1.7(110 V AC)/1.5(24 V DC) | |
Permanent strömstyrka för växlingsutgång AC(mA) |
200;(250(…50℃)) | 200;(250(…50℃)) | |
Permanent strömstyrka för kopplingsutgång DC(mA) |
200;(250(…51℃)) | 200;(250(…50℃)) | |
Korttidsström för Omkopplingsutgång (mA) |
1500;(20ms/ 0,5Hz) | 1500;(20ms/ 0,5Hz) | |
Omkopplingsfrekvens AC(Hz) | 25 | 25 | |
Omkopplingsfrekvens DC(Hz) | 50 | 50 | |
Kortslutningssäker | nej | nej | |
Skydd mot överbelastning | nej | nej | |
Övervakning intervall |
Avkänningsområde(mm) | 3~15 | 3~15 |
Justerbart avkänningsområde | ja | ja | |
Fabriksinställning seningområde (mm) | 15 | 15 | |
Verkligt avkänningsintervall Sr(mm) | 15±10% | 15±10% | |
Avstängningsavstånd (mm) | 0~12.1 | 0~12.1 | |
Noggrannhet/avvikelser | Korrektionsfaktor | glass:0.4 /water:1 /ceramics:0.2 /PVC:0.2 | glass:0.4 /water:1 /ceramics:0.2 /PVC:0.2 |
Hysteres (% av Sr) | 1~15 | 1~15 | |
Drift av brytpunkt (% av Sr) | -15-15 | -15~15 | |
Drift Villkor |
Omgivande temperatur (℃) | -25-70 | -25~70 |
Skydd | IP65 | IP65 | |
Ökad immunitet | yes;(Increased immunity to conducted radio frequency interference | yes;(Increased immunity to conducted radio frequency interference |
|
Test/godkännanden | EMC | EN 60947-5-2 | EN 60947-5-2 |
MTTF(år) | 302 | 302 | |
Mekaniska data | Vikt(g) | 126 | 126.5 |
Bostäder | Gängad typ | Gängad typ | |
Monteringsbar | ej infällbar | ej infällbar | |
Mått (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Trådbeteckning | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Material | PBT | PBT | |
Display | Display | Switching status 1×LED ,yellow | Switching status 1×LED ,yellow |
Tillbehör | låsmuttrar:2 | låsmuttrar:2 | |
Anmärkningar | Anmärkningar | Recommendtion: check the unit for reliable function after a short circuit |
Recommendtion: check the unit for reliable function after a short circuit |
Antal förpackningar | 1 st | ||
Elektrisk anslutning | Erforderligt skydd | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A;fast acting | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A;fast acting |
Plug | Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Connector: 1×1/2″;coding:C |
Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Connector: 1×1/2″;coding:C |