VIOX CW Type Single Compression Cable Gland za armirane kable
• Zasnovano za kable z jekleno armaturo (SWA), skladno z BS6121
• Zaščita IP66/IP67, delovna temperatura od -20 °C do +80 °C
• Na voljo z metričnim, NPT, BSP in PG navojem
• Medeninasta konstrukcija, velikosti od M16 do M100
• Učinkovito tesnjenje, vpenjanje oklepa in električno spajanje
• Idealno za industrijsko, pomorsko in nevarno uporabo
število besed: 58, uporabljeni žetoni: 5717, model: claude-3-5-sonnet-20240620
Pošljite svoje zahteve, ponudbo vam bomo posredovali v 12 urah
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
VIOX CW Type Single Compression Cable Gland za armirane kable
Pregled
Kabelska uvodnica VIOX tipa CW z enojno kompresijo je zasnovana za uporabo s kabli z jekleno armaturo (SWA) v notranjih in zunanjih prostorih. Ta visokozmogljiva uvodnica zagotavlja odlično tesnjenje in električno kontinuiteto, zaradi česar je idealna za industrijska in pomorska okolja, kjer je zaščita pred vdorom vode in elektromagnetnimi motnjami ključnega pomena.
Ključne lastnosti
- Skladno s standardom BS6121
- Stopnji zaščite IP66 in IP67
- Delovno temperaturno območje: od -20 °C do +80 °C
- Na voljo v različnih navojih: metrični, NPT, BSP in PG
- Učinkovito tesnjenje zunanjega plašča in vpenjanje oklepa
- Zagotavlja električno povezavo za oklepne kable
- Združljivo s širokim razponom premerov kablov
Tehnične specifikacije
Lastnina | Specifikacija |
---|---|
Material | Medenina (z ali brez niklja) |
Standard | BS6121 |
Ocena zaščite | IP66 in IP67 |
Temperaturno območje | -20 °C do +80 °C |
Vrsta kabla | Jeklena žica, oklepna (SWA) |
Razpon izdelkov
Kabelska uvodnica CW – oklepna, metrična, z navojem NPT | |||||||||||
Koda | Vstopna nit | Premer kabla | Dolžina navoja L
(mm) |
Velikost vstopne luknje
(mm) |
Oklep | Pletenica | Šestkotnik
Dimenzije "H" |
Dolžina "L"
(mm) |
|||
Metrični | NPT | Metrični | NPT | Metrični | NPT | ||||||
Zunanji A | Velikost | Velikost | |||||||||
CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | V25*27 | 59 |
CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | V25*27 | 59 |
CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | V36*39 | 70 |
CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | V36*39 | 70 |
CW-32A | M32 | 1'' / 1,1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | V45*49 | 74 |
CW-32B | M32 | 1'' / 1,1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | V55*59 | 74 |
CW-40A | M40 | 1,1/4'' / 1,1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | V55*59 | 82 |
CW-40B | M40 | 1,1/4'' / 1,1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | V68*73 | 82 |
CW-50A | M50 | 1,1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | V68*73 | 88 |
CW-50B | M50 | 1,1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63B | M63 | 2'' / 2,1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63C | M63 | 2'' / 2,1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
CW75A | M75 | 2,1/2'' / 2,1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75B | M75 | 2,1/2'' / 2,1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75C | M75 | 2,1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75D | M75 | 2,1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW90A | M90 | 3'' / 3,1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | V110*120 | 133 |
CW90B | M90 | 3'' / 3,1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | V110*120 | 133 |
CW100A | M100 | 3,1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | V120*130 | 145 |
CW100B | M100 | 3,1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | V120*130 | 145 |
Aplikacije
- Industrijski nadzorni sistemi
- Naftne in plinske instalacije
- Pomorska in priobalna oprema
- Rudarske dejavnosti
- Naprave za proizvodnjo električne energije
- Naprave v nevarnih območjih
Prednosti namestitve
- Enojna kompresijska zasnova za enostavno namestitev
- Varno vpenjanje oklepa za stabilnost kabla in električno neprekinjenost
- Učinkovito tesnjenje pred vdorom vode in prahu
- Več možnosti velikosti za natančno prileganje kabla
- Združljivo z različnimi vrstami navojev za vsestransko uporabo
Dodatki
VIOX ponuja ustrezno dodatno opremo, ki dopolnjuje kabelske uvodnice tipa CW:
- PVC zaščita za dodatno zaščito
- Varnostne matice za varno pritrditev
- Ozemljitvene oznake za pravilno ozemljitev
Zagotavljanje kakovosti
Vse kabelske uvodnice VIOX tipa CW so izdelane v skladu s strogimi standardi kakovosti in so podvržene strogim testiranjem, da se zagotovi skladnost z mednarodnimi predpisi, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih in pomorskih okoljih.