Več lukenj za kabelsko ovojnico
- Material: UL odobren najlon PA66
- Popravite krempelj: UL odobreno Najlon PA66
- Hermetični pečat: EPDM guma, odporna na vremenske vplive
- Podloga (O-obroč): EPDM guma, odporna na vremenske vplive
- Stopnja požarne odpornosti: UL94V-2 (V0 po meri)
- Stopnja zaščite: IP68
- Delovna temperatura: -40 ℃ do 100 ℃
- Barva: črna (RAL9005), siva (RAL7035), prilagojene barve
Pošljite svoje zahteve, ponudbo vam bomo posredovali v 12 urah
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
VIOX več lukenj za kabelsko opornico
Pregled
VIOX kabelski vložek z več luknjami je visoko zmogljiva rešitev za tesnjenje, zasnovana za različne industrijske aplikacije. Ta kabelski vložek je izdelan iz najlona PA66 z UL odobritvijo in zagotavlja odlično odpornost na vremenske vplive, kemikalije in mehanske obremenitve. Z vremensko odporno gumo EPDM zagotavlja hermetično tesnjenje, zato je primerna tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Zasnova z več luknjami omogoča vodenje več kablov skozi eno samo žrelo, kar izboljša funkcionalnost in estetiko.
Ključne lastnosti
- Trajen material: Narejen je iz najlona PA66 z UL odobritvijo za visoko trdnost in vzdržljivost.
- Odporen na vremenske vplive: Hermetično tesnilo in podložka iz gume EPDM, odporne na vremenske vplive.
- Visoka zaščita: Oznaka IP68 zagotavlja odlično zaščito pred prahom in vodo.
- Široko temperaturno območje: Učinkovito deluje pri temperaturah od -40 ℃ do 100 ℃.
- Vsestranske možnosti navojev: Na voljo so metrični, PG in NPT navoji.
- Odobritve: CE in ROHS certifikat.
- Možnosti barv: Na voljo v črni (RAL9005), sivi (RAL7035) in drugih barvah po meri.
- Zasnova z več luknjami: Omogoča, da se več kablov vodi skozi eno žrelo, kar izboljša upravljanje kablov in zmanjša prostor za namestitev.
Specifikacije
| Artikel | Podrobnosti | 
|---|---|
| Material | UL odobren najlon PA66 | 
| Fix Claw | UL odobren najlon PA66 | 
| Hermetično tesnilo | Vremensko odporna guma EPDM | 
| Podloga (O-obroč) | Vremensko odporna guma EPDM | 
| Ognjevarna stopnja | UL94V-2 (V0 po meri) | 
| Stopnja zaščite | IP68 | 
| Delovna temperatura | -40 ℃ do 100 ℃ | 
| Barva | Črna (RAL9005), siva (RAL7035), prilagojene barve | 
Dimenzija
Tehnični podatki
| Metrični Več lukenj Kabel Žleze | ||||||
| Nit | Številka dela | Kabel Razpon | AG | GL | H | SW1/SW2 | 
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Metrični Najlonski kabelski vložek Z 2 luknjama | ||||||
| M12 x 1,5 | 1003-M12-H2-3 | 1.2-3 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| M16 x 1,5 | 1003-M16-H2-4 | 1.6-4 | 16 | 10 | 30 | 22/22 | 
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H2-6 | 2.5-6 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H2-6 | 2.5-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H2-6.5 | 3-6.5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H2-8 | 4-8 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H2-10 | 5-10 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S 3 luknjami | ||||||
| M12 x 1,5 | 1003-M12-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| M16 x 1,5 | 1003-M16-H3-4 | 1.6-4 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H3-5 | 2-5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H3-5 | 2-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H3-6.5 | 4-6.5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H3-8 | 4-8 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H3-10 | 5-10 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| M50 x 1,5 | 1003-M50-H3-12 | 10-12 | 50 | 22 | 54 | 62/62 | 
| M63 x 1,5 | 1003-M63-H3-13 | 10-13 | 63 | 25 | 59 | 75/76 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S 4 luknjami | ||||||
| M12 x 1,5 | 1003-M12-H4-2.3 | 1-2.3 | 12 | 9 | 25 | 18/19 | 
| M16 x 1,5 | 1003-M16-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H4-2.5 | 1-2.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H4-4.5 | 2-4.5 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H4-5 | 3.5-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H4-6 | 4-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H4-7 | 5-7 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H4-7 | 5-7 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H4-9 | 4.5-9 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| M40 x 1,5 | 1003-M40-H4-12 | 10-12 | 40 | 20 | 45 | 50/52 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 5 Odprtine | ||||||
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H5-3 | 1.5-3 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H5-6 | 3-6 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H5-8 | 4-8 | 32 | 15 | 40 | 41/41 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 6 Odprtine | ||||||
| M16 x 1,5 | 1003-M16-H6-2.1 | 1.5-2.1 | 16 | 15 | 30 | 22/22 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H6-5.3 | 2.5-5.3 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H6-5.5 | 3-5.5 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H6-7 | 3.5-7 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 7 Odprtine | ||||||
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H7-3 | 2-3 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H7-5 | 3-5 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| M32 x 1,5 | 1003-M32-H7-6 | 3-6 | 32 | 15 | 40 | 41/42 | 
| Metrični Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 8 Odprtine | ||||||
| M20 x 1,5 | 1003-M20-H8-2 | 1-2 | 20 | 15 | 31 | 27/27 | 
| M25 x 1,5 | 1003-M25-H8-4 | 3-4 | 25 | 15 | 34 | 33/33 | 
| PG Več lukenj Kabel Žleze | ||||||
| Nit | Številka dela | Kabel Razpon | AG | GL | H | SW1/SW2 | 
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| PG Najlonski kabelski vložek Z 2 luknjama | ||||||
| PG7 | 1003-PG7-H2-3 | 1.2-3 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| PG9 | 1003-PG9-H2-3 | 1.2-3 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| PG11 | 1003-PG11-H2-4 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| PG13.5 | 1003-PG13.5-H2-5.3 | 1.5-5.3 | 20.4 | 10.5 | 31 | 27/24 | 
| PG16 | 1003-PG16-H2-6 | 2.5-6 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG21-H2-6 | 2.5-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG21-H2-6.5 | 3-6.5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG21-H2-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H2-10 | 5-10 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S 3 luknjami | ||||||
| PG7 | 1003-PG7-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| PG9 | 1003-PG9-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| PG11 | 1003-PG11-H3-4 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| PG13.5 | 1003-PG13.5-H3-5 | 2-5 | 20.4 | 10 | 31 | 27/24 | 
| PG16 | 1003-PG16-H3-5 | 2-5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG21-H3-5 | 2-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG21-H3-6.5 | 4-6.5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG21-H3-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H3-10 | 5-10 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG42 | 1003-PG42-H3-12 | 10-12 | 54 | 15 | 54 | 64/62 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S 4 luknjami | ||||||
| PG7 | 1003-PG7-H4-2.3 | 1-2.3 | 12.5 | 9 | 25 | 17/19 | 
| PG9 | 1003-PG9-H4-2.3 | 1-2.3 | 15.2 | 9 | 25 | 22/19 | 
| PG11 | 1003-PG11-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| PG13.5 | 1003-PG13.5-H4-4 | 2-4 | 20.4 | 10 | 31 | 27/24 | 
| PG16 | 1003-PG16-H4-2.5 | 1-2.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG16 | 1003-PG16-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG16 | 1003-PG16-H4-4.5 | 2-4.5 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG16-H4-5 | 3.5-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG16-H4-6 | 4-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG21 | 1003-PG21-H4-7 | 5-7 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H4-7 | 5-7 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG29 | 1003-PG29-H4-9 | 4.5-9 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG36 | 1003-PG36-H4-12 | 10-12 | 47 | 15 | 45 | 57/52 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 5 Odprtine | ||||||
| PG16 | 1003-PG16-H5-3 | 1.5-3 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG21-H5-6 | 3-6 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H5-8 | 4-8 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 6 Odprtine | ||||||
| PG11 | 1003-PG11-H6-2.1 | 1.5-2.1 | 18.6 | 10 | 30 | 24/22 | 
| PG21 | 1003-PG21-H6-5.3 | 2.5-5.3 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H6-5.5 | 3-5.5 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG29 | 1003-PG29-H6-7 | 3.5-7 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 7 Odprtine | ||||||
| PG16 | 1003-PG16-H7-3 | 2-3 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG21-H7-5 | 3-5 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
| PG29 | 1003-PG29-H7-6 | 3-6 | 37 | 12 | 40 | 46/41 | 
| PG Najlonski kabelski vložek S spletno stranjo 8 Odprtine | ||||||
| PG16 | 1003-PG16-H8-2 | 1-2 | 22.5 | 10.8 | 34 | 30/27 | 
| PG21 | 1003-PG21-H8-4 | 3-4 | 28.3 | 12 | 35 | 36/33 | 
 
				







