CM30-3010NA ධාරිත්රක සමීපතා සංවේදකය
Explore the CM30-3010NA Capacitive Proximity Sensor Capacitive Proximity Switch by VIOX, designed for precision sensing in industrial applications. With sensing distances up to 15mm, and available in flush and non-flush types, this switch supports a wide voltage range (DC 10-30V, AC 90-250V) and multiple output options (NPN, PNP, Two-wire system). Featuring a robust metal shell and IP54 rating, it ensures durability and reliability in harsh environments. Suitable for detecting conductive and dielectric materials, it offers high output current (DC: 200mA, AC: 300mA), low power consumption, and consistent performance.
ඔබගේ අවශ්යතා එවන්න, අපි පැය 12ක් ඇතුළත ඔබ වෙනුවෙන් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු
- දුරකථන:+8618066396588
- නම් Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| ආකෘතිය | සීඑම් 30 | |||
| මානය | ![]() |
|||
| සංවේදක දුර | 0~10මි.මී.±10% | |||
| ෆ්ලෂ් වර්ගය | ඩීසී 10 ~ 30 වීඩීසී | එන්පීඑන් | නැත | CM30-3010NA හඳුන්වා දීම |
| එන්සී | CM30-3010NB හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-3010NC හඳුන්වා දීම | |||
| පීඑන්පී | නැත | CM30-3010PA හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-3010PB හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-3010PC හඳුන්වා දීම | |||
| ද්වි-වයර් පද්ධතිය | නැත | CM30-3010LA හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-3010LB හඳුන්වා දීම | |||
| AC90~250VAC | නැත | CM30-2010A හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-2010B හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-2010C හඳුන්වා දීම | |||
| සංවේදක දුර | 0~15මි.මී.±10% | |||
| ෆ්ලෂ් නොවන වර්ගය | ඩීසී 10 ~ 30 වීඩීසී | එන්පීඑන් | නැත | CM30-3015NA හඳුන්වා දීම |
| එන්සී | CM30-3015NB හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-3015NC හඳුන්වා දීම | |||
| පීඑන්පී | නැත | CM30-3015PA හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-3015PB හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-3015PC හඳුන්වා දීම | |||
| ද්වි-වයර් පද්ධතිය | නැත | CM30-3015LA හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-3015LB හඳුන්වා දීම | |||
| AC90~250VAC | නැත | CM30-2015A හඳුන්වා දීම | ||
| එන්සී | CM30-2015B හඳුන්වා දීම | |||
| නැත + එන්සී | CM30-2015C හඳුන්වා දීම | |||
| ප්රතිදාන ධාරාව | ඩීසී | 200mA (මිලිමීටර් 200) | ||
| ඒසී | 300mA ට වැඩි | |||
| ප්රතිදාන වෝල්ටීයතා උච්චතම අවස්ථාව | 3V ට අඩු Dc වර්ගය, 7V ට අඩු Ac වර්ගය DC<3V, AC<7V | |||
| පරිභෝජන ධාරාව | 12V හිදී DC වර්ගය 8mA, 24V හිදී 15mA, 10mA ට අඩු AC DC<15mA, AC<10mA | |||
| සම්මත අනාවරණය කරගත් වස්තුව | සන්නායක සහ පාර විද්යුත් ද්රව්ය | |||
| පුනරාවර්තන හැකියාව | 0.05 | |||
| ප්රතිචාර සංඛ්යාතය | ඩීසී50Hz/ඒසී10Hz | |||
| පරිසර උෂ්ණත්වය | -25℃-+75℃ | |||
| පරිවාරක ප්රතිරෝධය | 50MΩ | |||
| කවච ද්රව්ය | ලෝහ | |||
| ආරක්ෂණ ශ්රේණිය | IP54 යනු IP54 හි ඇති බහුමාධ්ය අනුවාදයයි. | |||







