15mm capacitive proximity sensor KI0203
KI0203 is a temperature sensor produced by VIOX. It uses a semiconductor thermistor as the sensing element, featuring a small size, high sensitivity, and high accuracy. This type of temperature sensor is widely applied due to its simple manufacturing process and low cost.
ඔබගේ අවශ්යතා එවන්න, අපි පැය 12ක් ඇතුළත ඔබ වෙනුවෙන් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු
- දුරකථන:+8618066396588
- වට්ස්ඇප්: +8618066396588
- විද්යුත් තැපෑල:sales@viox.com
ආකෘතිය | KI0202 | KI0203 | |
ප්රතිදාන ශ්රිතය | Normally open | Nomally close | |
සංවේදන පරාසය(මි.මී.) | 3~15 | ||
නිවාස | නූල් වර්ගය | ||
මානයන්(මි.මී.) | M30×1.5/L=81 | ||
විදුලි දිනය |
මෙහෙයුම් වෝල්ටීයතාවය(V) | 20~250 AC/DC | |
ආරක්ෂණ පන්තිය | Ⅱ | ||
ප්රතිලෝම ධ්රැවීයතා ආරක්ෂාව | නැත | ||
ප්රතිදාන ශ්රිතය | Nomally open | Nomally close | |
උපරිම වෝල්ටීයතා පහත වැටීම මාරු කිරීම ප්රතිදාන DC(V) |
8 | ||
උපරිම වෝල්ටීයතා පහත වැටීම මාරු කිරීම ප්රතිදාන AC(V) |
10 | ||
අවම බර ධාරාව (mA) | 5 | ||
උපරිම කාන්දු ධාරාව(mA) | 2.5(250V AC) /1.7(110 V AC)/1.5(24V DC) | ||
ස්ථිර ධාරා ශ්රේණිගත කිරීම ප්රතිදාන AC(mA) මාරු කිරීම |
200;(for UL application :200/100DC) | ||
ස්ථිර ධාරා ශ්රේණිගත කිරීම ප්රතිදාන DC(mA) මාරු කිරීම |
200;(for UL application :200AC/100DC) | ||
කෙටි කාලීන වත්මන් ශ්රේණිගත කිරීම ප්රතිදානය මාරු කිරීම (mA) |
1500;(20ms /0,5 Hz) | ||
සංඛ්යාත මාරුවීම් AC(Hz) | 25 | ||
සංඛ්යාත DC(Hz) මාරු කිරීම | 40 | ||
කෙටි පරිපථ ආරක්ෂිත | නැත | ||
අධි බර ආරක්ෂාව | නැත | ||
අධීක්ෂණය පරාසය |
සංවේදන පරාසය(මි.මී.) | 3~15 | |
සංවේදන පරාසය වෙනස් කළ හැකිය | ඔව් | ||
කර්මාන්තශාලා සැකසුම් සෙන්සිං පරාසය(මි.මී.) | 3~15 | 15 | |
තාත්වික සෙන්සිං පරාසය Sr(mm) | 15±10% | ||
ක්රියා කරන දුර (මි.මී.) | 0~12.1 | ||
නිරවද්යතාවය/අපගමනයන් | නිවැරදි කිරීමේ සාධකය | glass : 0.4 /water : 1/ceramics : 0.2/PVC :0.2 | |
හිස්ටෙරසිස් (ශ්රේණියේ 1%) | 1~15 | ||
ස්විච්-ලක්ෂ්ය ප්ලාවිතය (ශ්රේණියේ %) | -15-15 | ||
ක්රියාත්මක වීම කොන්දේසි |
පරිසර උෂ්ණත්වය (℃) | -25~70 | |
ආරක්ෂාව | IP65 | ||
ප්රතිශක්තිය වැඩි වීම | yes;(Increased immunity to conducted radio frequency interference) | ||
පරීක්ෂණ/අනුමැතීන් | ඊඑම්සී | ඊඑන් 60947-5-2 | |
MTTF(වසර) | 489 | ||
යාන්ත්රික දත්ත | බර(ග්රෑම්) | 181.5 | 181 |
නිවාස | නූල් වර්ගය | ||
සවි කළ හැකි | ෆ්ලෂ් නොවන සවි කළ හැකි | ||
මානයන්(මි.මී.) | M30×1.5/L=81 | ||
නූල් නම් කිරීම | M30×1.5 | ||
ද්රව්ය | පීබීටී | ||
සංදර්ශකය | Switching status 1×LED,yellow | Switching status 1×LED,red Switching status 1×LED,red |
|
උපාංග | lock nuts:2 screwdriver:1 |
||
සටහන් | සටහන් | Recommendation:check the unit for reliable function after a shot circuit | |
ඇසුරුම් ප්රමාණය | 1 පළාත් සභා | ||
විදුලි සම්බන්ධතාවය | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A; fast acting(electrical connection) Cable:2m ,PVC;2×0.5mm²(connection) |
miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A; fast acting Cable:2m ,PVC;2×0.5mm² |