VIOX CW type kabelwartel met enkele compressie voor gepantserde kabels
- Ontworpen voor staaldraad gepantserde (SWA) kabels, voldoet aan BS6121
- IP66/IP67, bedrijfstemperatuur -20°C tot +80°C
- Verkrijgbaar in metrisch, NPT, BSP en PG schroefdraad.
- Messing constructie, maten van M16 tot M100
- Effectief afdichten, pantserklemmen en elektrisch verbinden
- Ideaal voor industriële, maritieme en gevaarlijke toepassingen
aantal woorden: 58, gebruikte tokens: 5717, model: claude-3-5-sonnet-20240620
Stuur uw vereisten, wij zullen u binnen 12 uur een offerte geven
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
VIOX CW type kabelwartel met enkele compressie voor gepantserde kabels
Overzicht
De VIOX CW type kabelwartel met enkele compressie is ontworpen voor gebruik met Staaldraad Gepantserde (SWA) kabels in zowel binnen- als buitentoepassingen. Deze hoogwaardige wartel biedt een uitstekende afdichting en elektrische continuïteit, waardoor hij ideaal is voor industriële en maritieme omgevingen waar bescherming tegen binnendringend water en elektromagnetische interferentie van cruciaal belang is.
Belangrijkste kenmerken
- Voldoet aan de BS6121-norm
- Beschermingsgraad IP66 en IP67
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot +80°C
- Verkrijgbaar in verschillende draadopties: Metrisch, NPT, BSP en PG
- Effectieve buitenste mantelafdichting en pantserklemming
- Biedt elektrische verbinding voor gepantserde kabels
- Compatibel met een groot aantal kabeldiameters
Technische specificaties
Eigendom | Specificatie |
---|---|
Materiaal | Messing (met of zonder vernikkeling) |
Standaard | BS6121 |
Beschermingsclassificatie | IP66 EN IP67 |
Temperatuurbereik | -20°C tot +80°C |
Type kabel | Staaldraad gepantserd (SWA) |
Assortiment
CW wartel - gepantserd, metrisch, NPT-draad | |||||||||||
Code | Invoerdraad | Kabel Dia | Schroefdraadlengte L
(mm) |
Grootte invoergat
(mm) |
Pantser | Vlecht | Zeshoek
Afmetingen "H" |
Lengte " L"
(mm) |
|||
Metrisch | NPT | Metrisch | NPT | Metrisch | NPT | ||||||
Buitenkant A | Maat | Maat | |||||||||
CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63B | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63C | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
CW75A | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75B | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75C | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75D | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW90A | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW90B | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW100A | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
CW100B | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
Toepassingen
- Industriële besturingssystemen
- Olie- en gasinstallaties
- Uitrusting voor scheepvaart en offshore
- Mijnbouw
- Voorzieningen voor energieopwekking
- Installaties voor gevaarlijke gebieden
Voordelen van installatie
- Enkelvoudig compressieontwerp voor eenvoudige installatie
- Veilige pantserklemming voor kabelstabiliteit en elektrische continuïteit
- Effectieve afdichting tegen binnendringend water en stof
- Meerdere maatopties voor nauwkeurige kabelpasvorm
- Compatibel met verschillende soorten schroefdraad voor veelzijdige toepassingen
Accessoires
VIOX biedt bijpassende accessoires als aanvulling op de CW wartels:
- PVC-kappen voor extra bescherming
- Borgmoeren voor stevige montage
- Aardingslabels voor goede aarding
Kwaliteitsborging
Alle VIOX CW-type wartels voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en worden onderworpen aan strenge tests om te voldoen aan de internationale voorschriften, waardoor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële en maritieme omgevingen gegarandeerd zijn.