15 mm capacitieve naderingssensor KI0206
Capacitieve naderingssensor, 15 mm niet-vlak bereik, 30 mm kunststof behuizing, 2-draads AC/DC, N.O. uitgang, 100 mm kabel met Micro AC. connector.
Stuur uw vereisten, wij zullen u binnen 12 uur een offerte geven
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Model | KI0206 | KI0207 | |
Product kenmerken |
Uitgangsfunctie | Nominaal open | Normaal gesloten |
Detectiewaaier (mm) | 3~15 | 3~15 | |
Huisvesting | Type met schroefdraad | Type met schroefdraad | |
Afmetingen (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Elektrisch datum |
Bedrijfsspanning (V) | 20~250 AC/DC | 20~250 AC/DC |
Beschermingsklasse | Ⅱ | Ⅱ | |
Bescherming tegen omgekeerde polariteit | geen | geen | |
Uitgang | Uitgangsfunctie | Normaal open | Normaal gesloten |
Max. spanningsverlies schakelen uitgang DC(V) |
8 | 8 | |
Max. spanningsverlies schakelen uitgang AC(V) |
10 | 10 | |
Minimale belastingsstroom (mA) | 5 | 5 | |
Max.leakage stroom (mA) | 2,5 (250V AV) / 1,7 (110V AC) / 1,5 (24V DC) | 2,5 (250 V AC)/1,7 (110 V AC)/1,5 (24 V DC) | |
Permanente stroomsterkte van schakeluitgang AC(mA) |
200;(250(...50℃)) | 200;(250(...50℃)) | |
Permanente stroomsterkte van schakeluitgang DC(mA) |
200;(250(...51℃)) | 200;(250(...50℃)) | |
Kortstondige stroom van schakeluitgang (mA) |
1500;(20ms/ 0,5Hz) | 1500;(20ms/ 0,5Hz) | |
Schakelfrequentie AC (Hz) | 25 | 25 | |
Schakelfrequentie DC (Hz) | 50 | 50 | |
Kortsluitvast | geen | geen | |
Bescherming tegen overbelasting | geen | geen | |
Bewaking bereik |
Detectiewaaier (mm) | 3~15 | 3~15 |
Detectiebereik instelbaar | ja | ja | |
Fabrieksinstelling sening bereik (mm) | 15 | 15 | |
Reëel sening bereik Sr(mm) | 15±10% | 15±10% | |
Het opeating van afstand (mm) | 0~12.1 | 0~12.1 | |
Nauwkeurigheid/afwijkingen | Correctiefactor | glas:0.4 /water:1 /keramiek:0.2 /PVC:0.2 | glas:0.4 /water:1 /keramiek:0.2 /PVC:0.2 |
Hysterese (% van Sr) | 1~15 | 1~15 | |
Omschakelpuntdrift (% van Sr) | -15-15 | -15~15 | |
Werking voorwaarden |
Omgevingstemperatuur (℃) | -25-70 | -25~70 |
Bescherming | IP65 | IP65 | |
Verhoogde immuniteit | ja;(Verhoogde immuniteit voor geleide radiofrequentie-interferentie | ja; (Verhoogde immuniteit voor geleide radiofrequentie-interferentie |
|
Test/goedkeuringen | EMC | EN 60947-5-2 | EN 60947-5-2 |
MTTF (jaren) | 302 | 302 | |
Mechanische gegevens | Gewicht (g) | 126 | 126.5 |
Huisvesting | Type met schroefdraad | Type met schroefdraad | |
Opzetbaar | niet-inbouwbaar | niet-inbouwbaar | |
Afmetingen (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Draadaanduiding | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Materiaal | PBT | PBT | |
Weergave | Weergave | Omschakelingsstatus 1×LED, geel | Omschakelingsstatus 1×LED, geel |
Accessoires | borgmoeren:2 | borgmoeren:2 | |
Opmerkingen | Opmerkingen | Aanbeveling: controleer de unit op betrouwbare werking na een kortsluiting |
Aanbeveling: controleer de unit op betrouwbare werking na een kortsluiting |
Verpakkingseenheid | 1 stuks | ||
Elektrische aansluiting | Vereiste bescherming | miniatuurzekering volgens IEC60127-2 blad 1;≤2A;snelwerkend | miniatuurzekering volgens IEC60127-2 blad 1;≤2A;snelwerkend |
Stekker | Kabel: 0.1m, pvc; 2×0.5mm² Connector: 1×1/2″; codering: C |
Kabel: 0.1m, pvc; 2×0.5mm² Connector: 1×1/2″; codering: C |