VIOX CW tüüpi ühe tihenduskaabli tihend soomustatud kaablitele
- Mõeldud terastraadiga soomustatud (SWA) kaablitele, vastab BS6121 nõuetele.
- IP66/IP67 klassifikatsioon, töötemperatuur -20°C kuni +80°C
- Saadaval metrilise, NPT, BSP ja PG keermega variantidena.
- Messingist konstruktsioon, suurused alates M16 kuni M100
- Tõhus tihendamine, soomuse kinnitamine ja elektriline ühendamine
- Ideaalne kasutamiseks tööstuses, merel ja ohtlikes piirkondades.
sõnade arv: 58, kasutatud märgid: 5717, mudel: claude-3-5-sonnet-20240620
Saatke oma nõuded, me teeme teile hinnapakkumise 12 tunni jooksul.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
VIOX CW tüüpi ühe tihenduskaabli tihend soomustatud kaablitele
Ülevaade
VIOX CW-tüüpi ühekordne survekabli tihend on mõeldud kasutamiseks terastraadiga soomustatud (SWA) kaablitega nii sise- kui ka välitingimustes. See suure jõudlusega tihend pakub suurepärast tihendust ja elektrilist pidevust, mistõttu on see ideaalne tööstus- ja merekeskkondades, kus kaitse vee sissetungi ja elektromagnetiliste häirete eest on ülioluline.
Peamised omadused
- Vastab standardile BS6121
- IP66 ja IP67 kaitseklassid
- Töötemperatuuri vahemik: -20°C kuni +80°C
- Saadaval erinevate niidivalikutega: NPT, BSP ja PG.
- Tõhus välismantli tihendus ja soomuse kinnitus
- Tagab soomustatud kaablite elektrilise ühendamise
- Ühildub paljude kaablite läbimõõtudega
Tehnilised andmed
Kinnisvara | Spetsifikatsioon |
---|---|
Materjal | Messing (nikeldatud või nikeldamata) |
Standard | BS6121 |
Kaitseklass | IP66 JA IP67 |
Temperatuurivahemik | -20°C kuni +80°C |
Kaabli tüüp | Terastraadiga soomustatud (SWA) |
Tootevalik
CW kaablihülss - soomustatud, metriline, NPT keermega | |||||||||||
Kood | Sisenemisniit | Kaabli läbimõõt | Keermepikkus L
(mm) |
Sisenemisava suurus
(mm) |
Armor | Punutud | Kuusnurk
Mõõtmed "H" |
Pikkus " L"
(mm) |
|||
Metriline | NPT | Metriline | NPT | Metriline | NPT | ||||||
Väline A | Suurus | Suurus | |||||||||
CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63B | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63C | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
CW75A | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75B | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75C | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75D | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW90A | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW90B | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW100A | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
CW100B | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
Rakendused
- Tööstuslikud juhtimissüsteemid
- Nafta- ja gaasiseadmed
- Mere- ja avamereseadmed
- Kaevandamistegevus
- Elektritootmisrajatised
- Ohtlike piirkondade paigaldamine
Paigaldamise eelised
- Ühekordne kokkusurumine lihtsaks paigaldamiseks
- Turvaline soomuse kinnitus kaabli stabiilsuse ja elektrilise pidevuse tagamiseks
- Tõhus tihendus vee ja tolmu sissetungi vastu
- Mitmesugused suuruse valikud kaabli täpseks paigaldamiseks
- Ühildub erinevate niiditüüpidega mitmekülgseks kasutamiseks
Tarvikud
VIOX pakub CW-tüüpi kaablifiltrite täiendamiseks sobivaid tarvikuid:
- PVC-katted täiendavaks kaitseks
- Lukustusmutrid turvaliseks paigaldamiseks
- Maandusmärgised nõuetekohase maanduse jaoks
Kvaliteedi tagamine
Kõik VIOXi CW-tüüpi kaablifiltrid on valmistatud vastavalt rangetele kvaliteedistandarditele ja läbivad ranged testid, et tagada vastavus rahvusvahelistele eeskirjadele, tagades usaldusväärse toimimise nõudlikes tööstus- ja merekeskkondades.